Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2014

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,0  24,4   13:30   3,8   06:32   6,5   1,2   0,0   0,8   4,8   12:36    SZ
 2  13,5  25,7   15:50   5,0   02:27   6,2   1,4   0,0   0,9   5,4   16:46    JV
 3  14,5  26,3   13:55   4,4   06:07   5,6   1,8   0,0   0,6   4,4   23:21    JV
 4  15,2  26,3   15:47   8,1   06:49   4,4   1,4   0,0   0,6   4,8   03:42    JV
 5  12,8  20,3   14:50   7,0   06:11   5,7   0,2   0,0   0,6   3,7   16:18    SZ
 6  11,5  21,8   17:13   5,4   03:51   6,9   0,1   0,3   0,6   5,8   17:18   ZSZ
 7  14,3  29,0   16:51   3,9   06:46   6,1   2,1   0,0   0,7   4,1   15:35   ZJZ
 8  14,0  27,3   13:23   6,4   06:14   5,3   1,0   6,0   0,9   9,9   18:17   ZSZ
 9  10,4  17,3   16:53   4,0   23:58   7,9   0,0   0,0   3,1  11,9   13:23    SZ
10   6,6  15,8   13:56   3,0   06:52  11,7   0,0   2,1   1,6   8,8   11:54    SZ
11   7,8  21,0   16:35  -0,6   06:21  10,6   0,1   0,0   0,8   3,7   02:14    SZ
12  10,2  22,9   13:59   2,1   02:42   8,3   0,2   0,0   0,7   5,4   13:45    SZ
13   9,2  20,1   17:21   3,1   02:51   9,2   0,0   0,0   0,9   6,8   17:08    SZ
14   8,0  17,0   16:42   2,9   23:47  10,3   0,0   1,5   1,6  16,3   18:11   ZSZ
15   5,6  15,9   16:50   1,8   06:18  12,7   0,0   2,4   2,3   9,9   17:39    SZ
16   7,9  17,0   17:14   2,8   23:51  10,4   0,0   0,0   2,6  11,6   10:39    SZ
17   8,7  18,9   15:43   1,6   06:34   9,7   0,0   0,0   2,0   9,2   12:20    SZ
18  10,4  23,7   15:10  -1,0   06:07   8,9   0,9   0,0   1,3   7,1   23:36   ZSZ
19  13,6  25,1   13:29   6,5   05:42   5,7   1,0   0,6   1,9  10,2   13:15    SZ
20  13,8  23,1   14:37   7,1   06:43   5,0   0,5   0,0   1,0   7,8   18:43     V
21  13,0  19,8   17:07   7,3   01:58   5,3   0,0   0,0   1,8   9,5   11:40   VJV
22  13,7  17,4   09:55  10,4   23:19   4,6   0,0   5,1   0,7   4,8   01:11   VJV
23  15,8  27,1   13:20   8,5   05:04   4,2   1,7   0,0   1,2   6,1   11:59    SZ
24  18,3  26,5   13:54  11,1   03:35   2,3   2,3   0,0   1,4   9,9   13:22   SSZ
25  15,7  26,0   15:59  11,8   05:55   3,2   0,7   5,7   0,6   6,8   17:52    SZ
26  15,4  25,3   12:20   9,4   03:29   3,9   0,9   0,3   1,0   6,1   15:20    JV
27  17,5  24,6   14:18  12,1   06:10   2,3   1,5   0,0   1,8   8,8   12:43   VJV
28  15,6  26,7   12:37   8,6   05:45   3,7   1,0   0,0   0,8   7,8   15:11    SZ
29  16,7  25,3   15:17  11,3   02:07   2,9   1,4   0,0   1,5   7,1   15:55    SZ
30  16,7  26,7   16:35   7,2   05:42   3,5   1,9   0,0   0,6   4,1   02:15    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  29,0     7    -1,0    18   193,0  23,3  24,0   1,2  16,3    14      SZ

Max  >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 8
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační