Temperature and humidity |
Highest Temperature | 42,2 °C | at 17:33, on 27 červenec |
Lowest Temperature | -10,0 °C | at 3:18, on 10 leden |
Highest Minimum | 21,0 °C | 23 červenec |
Lowest Maximum | 0,8 °C | 08 leden |
Highest Apparent Temperature | 43,6 °C | at 17:32, on 27 červenec |
Lowest Apparent Temperature | -13,9 °C | at 6:21, on 10 leden |
Highest Heat Index | 42,9 °C | at 17:32, on 27 červenec |
Lowest Wind Chill Temperature | -10,0 °C | 10 leden |
Highest Dew Point | 24,1 °C | at 13:55, on 17 srpen |
Lowest Dew Point | -50,0 °C | at 16:11, on 03 červen |
Highest Humidity | 99% | at 6:37, on 26 květen |
Lowest Humidity | 1% | at 16:11, on 03 červen |
Largest Daily Range | 26,2 °C | 27 červenec |
Smallest Daily Range | 0,0 °C | 18 březen |
Rainfall |
Total rainfall so far | 208,5 mm | |
Highest Rain Rate | 241,2 mm/hr | at 14:55, on 12 leden |
Highest Hourly Rainfall | 20,1 mm | at 14:55, on 12 leden |
Highest Daily Rainfall | 49,5 mm | 13 září |
Longest Dry Period | 98 Day | 11 červenec |
Longest Wet Period | 4 Day | 11 únor |
Wind |
Highest Wind Gust | 18,4 m/s | at 6:49, on 15 září |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 8,8 m/s | at 6:58, on 15 září |
Highest Daily Wind Run | 365,2 km | 10 březen |
Pressure (sea level) |
Lowest Pressure | 977,2 hPa | at 5:55, on 11 únor |
Highest Pressure | 1038,6 hPa | at 8:27, on 12 duben |