Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2024

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,3  25,1   15:49  13,7   07:28   1,9   0,9   0,0   0,9   5,1   11:35    JV
 2  17,4  24,3   13:57  13,0   04:51   2,1   1,2   0,0   0,5   5,1   17:23    SZ
 3  17,4  24,4   12:06   0,1   16:11   1,7   0,8   0,0   0,5   5,4   14:45    SZ
 4  16,4  20,1   15:54  12,5   23:56   2,2   0,3   0,0   0,9   6,5   06:07   ZJZ
 5  17,8  28,9   15:15  10,0   04:56   2,8   2,3   0,0   0,6   5,8   17:42    JZ
 6  18,9  29,0   14:14  14,6   04:48   1,5   2,1   0,0   0,5  12,9   18:47     Z
 7  19,9  27,6   14:27  14,5   02:07   1,2   2,9   0,0   0,5  10,2   14:32   SSV
 8  22,1  30,5   17:03  13,9   05:36   1,0   4,8   0,0   1,1   7,8   16:31   VJV
 9  22,5  29,6   16:47  18,0   04:48   0,0   4,2   0,0   0,8   5,4   15:55   ZJZ
10  18,6  21,7   12:15  14,9   23:54   0,3   0,6   0,0   0,2   2,7   10:24     Z
11  17,8  25,6   17:07  13,1   04:06   1,9   1,4   0,0   1,0   7,1   13:46     Z
12  15,2  21,5   16:19  11,4   05:02   3,3   0,3   0,0   0,7   4,4   03:07   JJZ
13  15,3  25,2   15:04   9,1   05:12   4,0   1,0   0,0   0,6   5,1   16:25     S
14  16,5  23,0   13:47   9,3   04:51   2,9   1,1   0,0   0,5   4,4   12:52     S
15  19,4  29,6   15:47  11,2   05:18   2,0   3,1   0,0   1,6   8,5   09:55   ZJZ
16  18,8  26,4   17:16  14,1   05:57   1,6   2,0   0,0   0,5   5,4   00:56     V
17  21,4  31,2   15:13  13,0   05:52   1,4   4,5   0,0   0,6   4,4   11:45   VJV
18  24,0  32,7   15:28  16,3   04:33   0,3   6,0   0,0   0,8   5,4   16:31   JJZ
19  25,5  34,2   16:28  18,5   05:16   0,0   7,2   0,0   1,0   7,1   20:56   ZJZ
20  21,0  26,9   16:23  16,9   05:32   0,1   2,8   0,0   0,7   4,1   11:11   SSV
21  23,5  32,7   15:28  16,3   05:36   0,3   5,5   0,0   1,2  10,5   20:04    SV
22  21,6  29,6   17:47  17,2   05:32   0,2   3,5   0,0   0,9   9,5   04:15    JZ
23  21,4  30,3   16:26  13,7   05:24   1,1   4,2   0,0   0,9   6,1   10:42   ZJZ
24  20,2  26,8   17:41  15,5   04:59   0,6   2,6   0,0   0,8   6,5   09:44     Z
25  22,0  29,9   17:35  14,3   04:47   1,1   4,7   0,0   0,9   5,4   11:17   SSZ
26  22,9  30,7   16:11  17,7   05:25   0,0   4,6   0,0   0,9   6,1   19:05     S
27  23,8  31,2   15:54  18,4   05:14   0,0   5,5   0,0   0,6   4,8   15:14   SSV
28  23,9  31,2   13:38  18,2   05:31   0,0   5,6   0,0   0,5   5,4   14:12   JJZ
29  26,2  35,2   15:26  18,4   05:16   0,0   7,9   0,0   0,9   6,1   16:57   VJV
30  25,7  35,4   15:09  20,2   18:09   0,0   7,4   0,0   1,9   8,2   17:55    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,5  35,4    30     0,1     3    35,5 101,0   0,0   0,8  12,9     6     ZSZ

Max  >=  27,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 0,0 dne 0
Počet dnů se srážkami: 0 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační