Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2024

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,6  28,5   15:17  18,2   04:54   0,0   3,3   0,0   0,8   6,1   12:32    SV
 2  19,5  26,1   15:31  15,0   06:22   0,7   1,9   0,0   1,7   8,5   14:30     Z
 3  17,6  24,5   16:06  14,2   01:42   1,6   0,9   0,0   0,5   4,4   11:15    JZ
 4  18,8  25,4   14:18  13,8   01:12   1,4   1,9   0,0   1,0   5,8   09:58   VJV
 5  21,0  30,7   17:11  13,4   05:57   1,0   3,7   0,0   0,8   7,8   09:51    SZ
 6  23,6  32,2   14:34  14,7   04:49   0,9   6,2   0,0   2,2   9,9   11:39   VJV
 7  21,3  27,3   14:20  18,1   23:13   0,0   3,0   0,0   0,5   8,8   01:03     Z
 8  21,9  28,8   16:06  17,4   04:56   0,2   3,7   0,0   0,5   4,1   11:19     Z
 9  25,4  33,4   16:26  17,7   04:50   0,1   7,1   0,0   0,5   3,7   13:29   JJZ
10  28,1  36,6   15:17  20,7   05:25   0,0   9,7   0,0   1,4   7,8   23:00     V
11  25,6  33,5   15:50  20,3   05:00   0,0   7,3   0,0   0,5   4,4   04:51     Z
12  23,3  33,1   15:56  19,5   23:40   0,0   5,0   0,0   0,7  11,9   18:19   SSZ
13  22,4  28,6   16:41  18,7   02:29   0,0   4,1   0,0   0,6   4,4   09:07    JZ
14  24,6  33,1   15:37  19,3   06:10   0,0   6,3   0,0   0,8   5,8   02:29     V
15  26,2  35,3   16:06  19,9   04:47   0,0   7,9   0,0   0,5   3,4   13:20   VJV
16  26,5  34,5   16:10  19,9   05:05   0,0   8,2   0,0   1,0   7,5   13:51    JZ
17  22,6  28,7   17:12  18,0   23:55   0,0   4,2   0,0   0,9   6,5   12:24    JZ
18  23,4  32,7   15:19  16,1   04:07   0,5   5,6   0,0   0,5   4,4   11:36    SV
19  24,6  32,7   15:13  17,9   05:21   0,0   6,2   0,0   0,6   3,7   12:59    SV
20  23,0  30,4   16:14  17,9   04:55   0,0   4,7  10,2   0,6   4,1   13:08     S
21  24,8  37,7   17:15  15,6   05:43   0,5   6,9   0,0   0,5   3,1   07:28     S
22  24,4  35,4   15:50  16,9   05:21   0,2   6,2   0,0   0,9   6,5   14:30     S
23  24,9  33,3   15:11  21,0   05:03   0,0   6,6   0,0   0,6   4,4   14:22   ZSZ
24  23,2  32,2   16:46  17,2   23:58   0,0   4,9   0,0   1,1   8,2   14:15     S
25  21,6  34,3   17:55  14,8   04:58   0,9   4,1   0,0   0,8   5,8   15:42    SZ
26  22,2  35,2   16:21  12,7   05:20   1,5   5,4   0,0   0,6   4,1   13:52    SV
27  26,7  42,2   17:33  16,0   05:09   0,4   8,7   0,0   0,8   4,8   12:52     V
28  24,0  32,3   17:05  17,1   23:59   0,0   5,8   3,3   1,2   7,8   12:25   ZJZ
29  21,6  34,1   18:06  13,4   05:38   1,2   4,5   0,0   1,0   6,5   16:18     Z
30  21,9  36,6   17:33  12,1   06:14   1,6   5,1   0,0   0,4   3,7   11:29     Z
31  24,6  39,8   17:21  13,6   05:41   1,2   7,5   0,0   0,6   4,4   11:55   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    23,3  42,2    27    12,1    30    13,9 166,6  13,5   0,8  11,9    12     ZSZ

Max  >=  27,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 20
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační