Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2024

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,4  36,6   15:49  17,9   05:18   0,0   6,2   0,0   0,6   4,8   09:16     J
 2  22,1  29,3   14:43  16,8   23:22   0,1   3,8   1,8   1,2   7,8   21:33     S
 3  20,7  32,8   17:41  16,2   23:57   0,5   2,9   0,0   1,2   7,1   03:00   SSZ
 4  18,9  31,3   17:49  14,2   05:00   1,2   1,8  12,9   0,3   6,8   18:33   SSV
 5  19,6  30,5   17:03  13,7   23:46   1,1   2,4   0,3   0,8   5,8   16:52    SV
 6  20,6  34,5   16:20  11,1   05:37   2,3   4,5   0,0   0,5   3,4   11:24   VSV
 7  23,2  37,8   16:56  13,2   05:57   1,4   6,3   0,0   0,6   4,8   12:30   VJV
 8  21,9  32,2   12:54  18,1   23:10   0,0   3,6   0,9   0,6   9,5   15:00    SV
 9  21,7  32,6   15:32  14,9   05:58   0,7   4,1   0,0   0,3   3,4   14:28   SSZ
10  23,5  34,9   15:27  15,9   06:40   0,5   5,8   0,0   0,6   4,8   14:15    SV
11  25,6  40,6   17:12  16,2   05:32   0,4   7,7   0,0   0,7   5,1   18:40     Z
12  26,6  40,1   16:35  17,6   05:55   0,0   8,3   0,0   0,6   3,4   12:33   ZJZ
13  27,5  38,7   14:57  20,3   06:27   0,0   9,1   0,6   1,0   4,8   16:16   ZJZ
14  28,0  41,2   16:26  19,1   06:06   0,0   9,7   0,0   0,9   5,4   12:06    SV
15  27,4  39,5   16:10  20,4   05:11   0,0   9,1   0,0   0,6   4,1   17:41    SV
16  26,8  40,4   14:50  18,7   05:59   0,0   8,5   8,1   0,6   6,8   20:43     V
17  23,4  34,4   14:44  19,0   06:38   0,0   5,1   0,9   0,4   5,8   16:55     S
18  24,5  34,4   17:35  19,2   23:41   0,0   6,2   9,6   0,7   9,5   20:29     J
19  22,5  33,5   15:26  18,9   02:58   0,0   4,2   0,3   0,8   5,8   17:18    SZ
20  23,6  34,5   15:38  16,6   05:40   0,3   5,5   0,0   0,6   6,8   11:36   SSV
21  22,6  33,2   15:58  17,2   23:58   0,0   4,4   0,0   1,0   6,8   09:57    JZ
22  19,4  30,5   15:11  13,6   05:58   1,5   2,6   0,0   0,5   4,1   13:10     J
23  21,8  36,7   15:42  11,8   06:16   1,9   5,4   0,0   0,6   4,4   12:12   VSV
24  25,4  39,1   16:15  15,1   06:24   0,7   7,8   0,0   1,0   6,1   17:36     V
25  25,8  37,8   14:26  18,9   06:42   0,0   7,4   0,0   1,2   8,8   19:50    SV
26  22,7  32,6   13:43  16,8   05:57   0,2   4,6   0,6   1,3   9,5   10:40   VSV
27  23,7  34,6   15:15  17,5   06:29   0,1   5,5   0,0   1,2   6,1   08:11    SV
28  26,3  37,8   15:14  18,1   06:06   0,0   7,9   0,0   0,8   4,8   12:59   VJV
29  26,9  40,3   14:38  19,2   06:37   0,0   8,6   0,0   0,5   4,4   14:44     V
30  26,3  39,8   15:04  19,1   05:58   0,0   8,0   0,0   0,5   6,5   14:13   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    23,8  41,2    14    11,1     6    12,9 177,0  36,0   0,7   9,5     8      SV

Max  >=  27,0: 30
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,9 dne 4
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační