Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2013

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,3  22,3   15:58   5,8   04:18   6,3   0,3   4,8   1,2   9,9   13:38    SZ
 2  15,1  27,3   17:13  10,6   04:09   4,6   1,4   5,7   0,9   7,1   18:57   ZSZ
 3  10,4  11,7   08:50   9,2   21:13   7,9   0,0  10,2   2,3   8,8   11:11    SZ
 4  13,7  20,8   17:13   9,8   00:00   4,6   0,1   2,1   2,2   7,1   17:15    SZ
 5  12,0  16,5   13:23   8,6   23:43   6,0   0,0   1,8   1,3   7,5   01:49    SZ
 6  12,0  23,6   19:14   7,0   18:53   6,4   0,1   2,1   1,0   5,8   07:53   VJV
 7  18,2  29,0   17:42  10,6   05:18   2,3   2,2   0,0   1,0   5,4   16:52    SZ
 8  19,2  29,0   17:16  11,6   05:09   2,0   2,9   5,4   0,8   4,8   17:38    SZ
 9  20,8  29,6   17:09  12,0   05:24   1,7   4,1   0,0   1,4   7,8   13:45    JV
10  19,2  26,7   14:46  15,0   05:02   0,9   1,8   3,6   1,5   7,8   15:03    SZ
11  15,4  20,6   18:10  10,5   23:58   3,1   0,2   9,0   1,3   6,1   03:42    SZ
12  16,3  24,6   14:37   7,6   05:18   3,7   1,7   0,0   1,1   8,2   11:19    SZ
13  19,2  29,1   16:42   9,1   05:28   2,9   3,8   0,0   0,8   5,8   15:44   ZJZ
14  18,0  25,3   17:17  10,7   04:38   2,2   1,9   0,0   1,4   7,8   11:48    SZ
15  21,1  28,8   16:20  14,4   03:32   1,0   3,7   0,0   0,8   4,4   14:51   JJV
16  21,9  31,4   16:43  15,9   02:22   0,6   4,2   3,0   0,6   5,1   03:34   ZJZ
17  24,8  34,7   15:10  15,1   04:59   0,7   7,2   0,0   0,8   7,1   14:19   VJV
18  26,7  36,3   15:34  18,0   05:06   0,0   8,5   0,0   0,9   6,8   11:37    JV
19  27,4  35,7   14:14  19,6   04:41   0,0   9,2   0,0   0,9   4,8   16:42     V
20  28,8  36,4   16:19  22,6   04:59   0,0  10,5   0,0   1,9   9,2   17:30    JV
21  26,6  33,6   16:07  21,6   05:46   0,0   8,3   0,0   1,3   8,8   08:33    SZ
22  22,3  30,6   14:36  16,8   06:07   0,2   4,2  11,4   1,5   7,5   08:46    SZ
23  22,9  32,3   16:38  17,2   04:11   0,2   4,8   0,0   1,4  11,6   18:19    SZ
24  13,7  17,9   03:34  11,7   22:54   4,6   0,0  15,6   2,6   9,2   04:07    SZ
25  12,4  13,9   10:58  11,4   23:02   5,9   0,0  17,1   2,5  44,5   03:32    SZ
26  12,3  14,9   15:59  10,1   23:21   6,0   0,0   1,2   2,5   9,5   10:40    SZ
27  12,9  19,7   13:04   7,3   05:47   5,4   0,0   0,0   0,9   4,1   13:34    SZ
28  15,6  23,4   17:09  10,0   02:08   3,5   0,8   0,0   1,1   5,4   12:33    SZ
29  16,3  25,6   18:15   8,0   05:10   3,8   1,8   0,3   1,0   7,1   20:19   ZSZ
30  15,6  22,3   14:44  10,1   23:57   3,3   0,6   0,0   2,0   9,2   15:48    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,1  36,4    20     5,8     1    89,8  84,3  93,3   1,4  44,5    25      SZ

Max  >=  27,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,1 dne 25
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační