Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2013

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,4  18,3   13:06   1,9   05:14   9,9   0,0   0,0   1,4   7,8   11:13    SZ
 2   7,2  17,8   13:19   1,6   06:42  11,1   0,0   0,0   0,9   6,1   12:19   SSZ
 3   6,5  16,8   11:47  -0,2   07:12  11,8   0,0   0,0   0,8  44,9   14:45   VJV
 4   6,9  17,1   13:19  -0,8   00:47  11,4   0,0   0,0   1,7   8,8   12:29   VJV
 5   8,9  18,0   12:43   2,9   02:08   9,4   0,0   0,0   1,9   9,9   13:20   VJV
 6   9,2  11,3   17:13   4,9   23:55   9,1   0,0   0,0   0,5   4,1   01:42   VJV
 7  10,0  19,8   15:20   3,6   02:39   8,3   0,0   0,0   0,6   4,4   15:12    SZ
 8  11,9  25,0   13:07   4,6   07:22   7,3   0,9   0,0   0,8   6,5   13:18    JV
 9   8,6  13,3   15:51   4,1   03:56   9,7   0,0   0,3   0,4   2,7   05:04    SZ
10  12,4  17,5   11:12  10,0   01:43   5,9   0,0   0,0   1,4   8,2   19:15   VJV
11  12,6  18,9   15:44   8,1   04:49   5,7   0,0   9,6   1,1   8,8   14:07   VJV
12  13,5  21,4   12:39   9,1   07:16   4,9   0,1   0,6   1,0   7,1   16:33   VJV
13  11,1  18,8   14:17   4,7   23:50   7,2   0,0   0,3   0,5   4,8   02:32   VJV
14   6,9  12,9   14:53   2,0   05:27  11,4   0,0   0,0   0,5   3,1   07:25    SZ
15   9,2  15,2   13:59   4,6   00:00   9,1   0,0   4,2   0,4   4,4   20:36   ZSZ
16   8,5  13,1   15:09   5,7   23:02   9,8   0,0   2,7   1,6   8,5   15:12    SZ
17   7,5  13,5   16:27   2,5   07:44  10,8   0,0   0,3   0,6  45,2   16:27    SZ
18   9,9  17,4   12:07   6,1   05:31   8,4   0,0   2,7   1,5   9,2   09:11    SZ
19   9,7  18,6   13:09   3,1   07:33   8,6   0,0   0,0   1,2   7,5   14:54    JV
20  10,4  20,1   11:46   3,6   03:51   7,9   0,1   0,0   0,6   5,1   21:45    JV
21  13,2  23,8   12:27   6,8   06:24   5,8   0,7   0,0   0,4   3,1   15:02    JV
22  12,9  21,8   14:40   7,0   07:38   5,6   0,2   0,0   0,8   4,8   18:19    JV
23  15,2  19,7   13:17  11,4   02:13   3,2   0,1   0,0   0,9   6,5   08:18    JV
24  14,1  20,2   13:14   9,8   22:10   4,3   0,0   3,6   0,3   3,1   13:00    JV
25  13,6  23,6   12:49   8,8   06:16   5,0   0,3   0,0   0,4   4,1   13:01   SSZ
26  11,7  13,5   12:17   8,4   23:44   6,6   0,0   0,0   0,5  43,9   09:42    JV
27  10,7  16,1   12:34   6,9   05:28   7,9   0,0   0,6   0,7  44,5   13:22    JV
28  14,4  22,6   10:37   9,0   03:49   4,1   0,2   0,0   0,8   6,1   10:10    JV
29  10,2  13,4   10:54   5,4   23:36   8,1   0,0   0,3   0,2   3,1   14:41    SZ
30   7,4  12,2   14:38   1,5   22:44  10,9   0,0   0,6   0,4   5,1   13:24   ZSZ
31   5,7  20,4   11:36  -1,0   06:30  12,7   0,1   0,0   0,8   4,1   13:25    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,3  25,0     8    -1,0    31   251,9   2,7  25,8   0,8  45,2    17     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 11
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační