Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2013

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,1  16,5   11:05   0,1   06:37  12,2   0,0   0,0   0,5   3,1   12:36   ZSZ
 2   7,8  11,0   13:08   3,6   02:52  10,5   0,0   0,3   0,6   5,1   08:24    JV
 3   7,8  10,0   12:56   5,8   05:14  10,5   0,0   2,1   0,7   5,4   15:28   SSZ
 4   7,9  13,3   11:41   4,1   07:19   8,3   0,0   0,0   2,2  12,6   12:44     V
 5  10,7  14,8   17:20   9,1   00:02   4,7   0,0   1,2   0,9   5,1   13:57    SZ
 6  11,2  20,6   17:55   6,3   20:10   6,7   0,0   0,3   0,4   3,1   23:45    JV
 7  11,0  16,9   15:22   6,6   00:35   7,3   0,0   1,5   0,8   6,1   15:51   ZJZ
 8  10,2  19,5   11:23   3,7   04:13   8,1   0,0   0,0   0,8   4,1   14:07   VJV
 9  10,4  12,0   13:41   7,2   20:56   7,9   0,0   1,2   0,8   5,4   14:44   VSV
10   8,3  11,9   11:00   2,5   07:49  10,0   0,0   0,6   0,4   4,8   15:03    SV
11   7,3  13,0   10:33   4,4   20:25   8,8   0,0   0,3   2,8  30,6   12:08    SZ
12   4,8  14,7   10:14  -0,2   06:20  10,0   0,0   0,0   0,7   3,7   06:28   SSZ
13   4,1   9,2   11:59   0,4   03:30  14,2   0,0   0,0   1,3   5,4   11:40    SZ
14   4,0  11,3   10:11  -1,1   02:33  14,0   0,0   0,9   0,9   4,8   19:07     V
15   6,7   9,6   13:26   4,4   03:11  11,6   0,0   0,3   0,2   2,0   10:59   SSV
16   6,7  16,4   11:07   1,1   23:33  11,2   0,0   0,0   0,3   3,1   09:39     Z
17   5,7  16,1   11:29  -0,7   06:53  12,5   0,0   0,0   0,6   3,7   18:50    SZ
18   7,0   8,6   12:35   5,2   23:55  10,7   0,0   0,0   1,8   8,5   11:10   VJV
19   6,3   8,6   14:35   5,2   00:00  11,8   0,0   1,5   2,2   7,8   14:55   VJV
20   6,0   6,6   10:51   3,2   23:55  12,2   0,0   3,0   1,2   6,8   03:49    JV
21   3,8   6,6   14:35  -1,3   05:45  14,0   0,0   5,1   0,7   5,8   12:30   VJV
22   7,2  11,4   13:14   5,2   19:30  10,8   0,0   0,3   0,8   4,8   05:59   VJV
23   7,4   9,9   13:28   6,6   02:07  10,8   0,0   0,0   1,2   7,5   14:35    SZ
24   6,9   9,7   11:47   2,7   23:59  11,4   0,0   0,0   3,1  13,3   19:43    SZ
25   1,2   5,7   13:21  -0,6   23:59  17,1   0,0   0,0   3,9  13,9   07:56    SZ
26  -0,1   3,1   11:44  -2,9   06:12  18,4   0,0   0,0   1,8   8,8   12:39    SZ
27  -1,3   8,6   12:22  -6,5   23:47  19,6   0,0   0,0   1,0   6,1   13:41    SZ
28  -2,5   1,6   20:31  -7,6   04:55  20,7   0,0   0,0   0,4   2,0   08:15   SSZ
29   3,5  10,9   10:58  -0,4   07:38  14,2   0,0   0,0   1,0   5,8   09:53   ZSZ
30   4,4  12,7   11:03   1,6   04:23  13,8   0,0   0,3   0,6   4,4   12:52   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  20,6     6    -7,6    28   354,0   0,0  18,9   1,1  30,6    11     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,1 dne 21
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační