Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2014

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,7   3,2   13:32   2,1   07:27  15,6   0,0   0,3   1,7   6,8   01:47    JV
 2   3,0   3,8   14:33   2,0   00:32  15,2   0,0   0,9   1,5   6,8   08:37   VJV
 3   2,6   9,2   12:59   0,1   04:03  15,7   0,0   0,0   0,4   2,4   16:19    SZ
 4   3,6   6,9   23:52   1,5   08:02  14,7   0,0   0,6   1,3   7,5   19:07    JV
 5   7,5   9,7   14:37   5,4   23:52  10,8   0,0   0,6   1,0   6,5   00:02   VJV
 6   4,2  14,7   10:47  -0,3   23:22  14,1   0,0   0,0   0,3   2,7   13:12   ZJZ
 7   4,1   5,8   13:47   0,0   00:47  14,1   0,0   0,0   0,4   3,1   21:32    JV
 8   4,1   5,2   02:12   3,3   18:22  14,2   0,0   0,3   0,6   5,8   10:52    JV
 9   3,0   3,7   21:12   2,1   06:32  15,3   0,0   0,3   1,1   5,1   19:01    JV
10   4,9  12,3   12:26   1,3   21:30  13,0   0,0   0,6   1,1   9,2   12:16   ZSZ
11   2,9  10,3   12:52  -2,1   08:22  15,4   0,0   0,0   0,2   2,4   13:57   VJV
12   2,9  10,2   12:17  -3,2   21:32  15,4   0,0   0,3   2,3  10,9   12:52    SZ
13  -1,1   9,4   12:42  -6,4   06:32  19,4   0,0   0,0   0,3   2,7   13:52   ZSZ
14   2,6   5,5   15:12  -1,3   00:47  15,6   0,0   0,3   1,0   5,4   15:02   VJV
15   2,8   5,2   10:49  -2,5   23:57  15,5   0,0   0,3   0,7   7,1   11:52   ZSZ
16   0,4   4,4   20:33  -4,3   03:27  17,9   0,0   0,0   0,6   5,8   20:36   VJV
17   3,7   4,7   12:09   2,7   22:16  14,6   0,0   0,0   0,7   5,1   00:15    JV
18   3,4   8,2   23:39   0,6   00:50  14,1   0,0   0,3   1,8  24,5   02:25     S
19   9,6  16,3   10:59   7,4   01:59   8,7   0,0   0,0   1,9   7,8   20:49   VJV
20   7,8   9,5   04:12   5,5   23:52  10,5   0,0   8,4   0,9   5,8   04:14   VJV
21   3,3   5,5   00:00   0,4   23:59  15,0   0,0   5,4   0,4   4,4   10:45    SZ
22  -0,2   1,4   12:21  -2,1   22:52  18,5   0,0   0,3   0,4   2,4   00:18    SZ
23  -2,5  -0,9   13:16  -3,9   23:58  20,8   0,0   0,3   0,4   3,7   07:57   VSV
24  -2,6  -1,3   13:02  -4,0   00:27  20,9   0,0   0,0   0,2   4,4   22:32     S
25  -4,7   3,6   12:08  -9,6   21:59  23,0   0,0   0,3   1,6   8,2   10:22    SZ
26  -7,3   0,0   10:38 -11,0   08:22  25,7   0,0   0,0   0,6   3,1   14:20   SSV
27  -4,8  -3,4   12:07  -6,8   00:00  23,1   0,0   0,0   1,1   6,5   05:32    JV
28  -1,8   8,3   12:07  -5,2   03:46  20,1   0,0   0,9   0,6   4,1   18:26   SSZ
29  -3,4  -1,4   14:48  -5,0   07:12  21,7   0,0   0,0   0,7   5,4   22:06   VJV
30  -1,4   1,0   23:48  -3,2   06:48  19,7   0,0   0,0   2,7  10,9   20:27   VJV
31   0,5   1,2   00:20  -0,8   22:36  17,7   0,0   0,0   2,8   9,9   00:29    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,6  16,3    19   -11,0    26   516,0   0,0  20,4   1,0  24,5    18     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 18
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 20
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační