Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2014

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,9  28,5   13:27   8,5   06:32   2,2   2,8   0,0   0,6   5,1   12:09   JJZ
 2  16,7  28,6   15:55   9,0   05:55   3,9   2,3   0,0   1,2   7,8   15:59     V
 3   8,9  11,6   13:30   6,3   23:58   7,7   0,0   0,3   2,4   8,2   14:10    SZ
 4  10,1  19,0   15:47   3,7   05:26   8,2   0,0   0,0   3,0  11,6   14:47    SZ
 5   9,3  19,3   15:08   0,6   05:31   9,0   0,0   0,0   1,0   4,1   08:30    SZ
 6  13,0  22,9   13:26   1,1   05:25   6,5   1,1   0,0   1,4   7,1   14:29    JV
 7  14,2  21,1   13:47  10,8   23:39   4,3   0,2   6,9   1,0   5,1   00:46    JV
 8  14,6  23,6   17:58   7,7   04:44   4,6   0,9   0,0   1,0   6,5   10:40   ZSZ
 9  17,1  27,2   17:57   7,6   05:48   3,1   1,9   0,3   0,8   7,5   17:09     Z
10  16,8  25,0   17:45   9,5   06:39   3,0   1,5   4,2   1,1  14,6   03:12   ZSZ
11  12,2  16,5   10:40   8,9   22:07   6,1   0,0  17,7   0,5   4,1   11:06     J
12  11,2  19,8   13:35   6,5   06:55   7,2   0,0   0,6   1,2  16,3   16:08   ZSZ
13   9,4  16,3   15:56   3,4   05:16   8,9   0,0   0,6   0,6   5,1   19:49    SZ
14  10,8  17,6   15:09   6,0   02:52   7,5   0,0   0,3   2,9  12,2   11:52    SZ
15  10,5  14,1   14:58   7,6   04:24   7,8   0,0   0,9   4,6  16,7   13:48    SZ
16  10,2  13,7   16:07   8,7   09:44   8,1   0,0   5,4   3,8  13,6   05:17    SZ
17  10,9  14,4   12:53   8,8   04:31   7,4   0,0   6,9   1,9   7,5   10:58    SZ
18  10,9  12,7   16:46   9,6   06:20   7,4   0,0   8,1   1,0   5,4   12:40    JV
19  16,0  24,4   16:40  10,4   03:56   3,4   1,1   0,3   1,5   7,1   16:46   VJV
20  19,2  27,5   15:36   9,8   05:45   2,4   3,3   0,0   1,2   7,5   12:36    JV
21  19,5  27,0   15:28  10,0   05:01   2,3   3,6   0,0   1,6   9,2   14:53   VJV
22  23,1  30,5   15:32  17,3   05:27   0,1   5,0   0,0   2,4  10,2   11:16    JV
23  24,3  31,3   15:08  18,5   04:49   0,0   6,0   0,0   2,2  12,2   17:02    JV
24  19,3  29,4   16:54   8,9   23:58   2,1   3,1   0,6   1,1   8,8   11:33    JV
25  11,1  17,5   18:18   6,0   06:03   6,4   0,0   0,3   2,9  11,2   17:53    SZ
26  10,3  14,1   18:08   7,6   07:38   8,0   0,0   0,0   4,4  16,7   16:58    SZ
27  11,4  20,5   19:11   8,7   12:53   6,9   0,0   6,0   3,4  12,6   10:08    SZ
28  17,8  25,5   16:30  12,0   04:07   2,1   1,6   0,0   0,9   5,1   14:29    JV
29  13,0  14,9   00:00   8,1   23:51   5,3   0,0   4,8   1,3   5,4   10:45    SZ
30  11,2  16,8   18:45   6,9   04:10   7,1   0,0   0,6   1,8   7,1   08:53    SZ
31  14,4  22,3   15:37   7,4   05:28   4,4   0,5   0,0   2,1   8,2   18:27    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,1  31,3    23     0,6     5   163,4  34,9  64,8   1,8  16,7    15      SZ

Max  >=  27,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,7 dne 11
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační