Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2014

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,4  25,4   15:46  10,2   04:14   2,8   1,9   0,0   1,1   5,8   10:13    SZ
 2  17,2  26,2   13:54  10,3   04:49   2,8   1,7   1,8   0,9   6,1   17:33    SZ
 3  20,1  29,3   17:34  11,7   05:58   2,0   3,7   0,3   1,4   6,5   12:30    SZ
 4  21,4  30,5   15:22  10,8   05:02   2,1   5,2   0,0   1,9  10,2   14:28    JV
 5  21,4  26,2   15:08  17,5   23:06   0,1   3,2   0,0   1,5   7,8   01:27    JV
 6  25,0  34,4   12:10  16,2   04:34   0,5   7,1   0,0   0,8   5,4   14:31   JJZ
 7  26,6  36,9   12:34  16,4   05:14   0,3   8,5   0,0   1,2   7,1   17:41    JV
 8  26,8  34,1   12:45  18,2   23:50   0,0   8,5   0,0   2,3  44,9   03:14   VJV
 9  18,2  24,6   15:00  15,2   05:41   1,0   1,0   2,4   1,0   5,1   18:23     Z
10  17,7  23,4   14:21  13,0   03:43   1,6   1,0   0,0   1,0   5,1   23:30   ZSZ
11  18,1  28,0   13:08  15,1   03:56   1,4   1,2  11,1   2,2  10,9   15:32    SZ
12  19,8  29,8   13:08  12,8   05:27   1,8   3,3   0,3   1,6   7,1   14:35    SZ
13  21,3  29,3   07:23  11,6   03:54   1,3   4,3   0,0   1,1   8,2   17:20   ZSZ
14  21,4  33,0   12:54  13,8   05:18   1,0   4,1   9,0   0,8   5,8   13:54    SZ
15  22,0  34,0   11:58  14,5   05:16   0,8   4,5  11,1   1,3   9,9   18:38    SZ
16  23,7  34,7   11:42  15,0   05:47   0,6   6,0   0,0   0,9   5,4   12:58    SZ
17  25,7  35,3   12:45  16,9   05:28   0,1   7,5   0,0   1,2   6,8   15:27    SZ
18  23,7  34,4   11:57  17,0   05:41   0,1   5,5   5,7   0,8  10,2   14:25    SZ
19  26,0  36,3   12:17  16,0   04:58   0,4   8,1   0,0   0,9   5,8   13:13   JJV
20  27,0  35,9   13:06  17,2   04:30   0,1   8,9   0,0   1,6   8,8   13:22    JV
21  25,2  36,8   11:40  18,7   23:57   0,0   6,9   8,1   1,0  11,2   15:56     V
22  21,8  29,7   14:26  18,4   03:08   0,0   3,5   4,8   0,8   7,1   14:50   SSZ
23  22,1  31,3   12:57  17,5   23:58   0,0   3,9   1,5   2,2   9,5   12:19    SZ
24  20,7  28,4   13:46  15,2   05:08   0,7   3,1   0,0   1,7   7,1   09:11    SZ
25  19,6  32,9   13:02  14,0   05:26   1,6   2,9  12,9   0,9   7,8   16:31   ZSZ
26  22,3  32,4   12:15  13,0   05:03   1,5   5,6   0,0   1,0   5,8   11:54   JJV
27  24,3  36,5   13:01  16,4   05:26   0,3   6,3   0,3   1,0   8,2   15:59   JJZ
28  22,4  30,2   15:09  16,8   05:02   0,2   4,4   0,0   0,7   4,4   10:47    JV
29  22,6  29,7   17:29  18,0   03:56   0,0   4,3   0,0   1,0   6,5   14:45   VJV
30  23,5  30,5   12:49  19,0   05:54   0,0   5,2   0,0   1,3   7,8   14:09   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    22,2  36,9     7    10,2     1    25,1 141,3  69,3   1,2  44,9     8     ZSZ

Max  >=  27,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,9 dne 25
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační