Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,0  15,5   14:54  12,9   03:44   4,3   0,0   0,0   2,0   6,8   17:00    SZ
 2  13,8  15,0   14:47  12,9   05:06   4,5   0,0   1,5   1,8   5,8   15:05    SZ
 3  15,8  21,2   15:29  12,9   00:25   2,7   0,2   0,0   1,7   5,4   15:44    SZ
 4  20,1  26,8   15:09  13,5   05:45   1,2   3,0   0,0   0,8   5,8   00:49   SSZ
 5  20,3  20,3   00:00  20,3   00:00   0,0   2,0   0,0   0,6   3,7   14:47   JJZ
 6  20,3  20,3   00:00  20,3   00:00   0,0   2,0   0,0   0,7   3,7   14:12   JJZ
 7  20,3  20,3   00:00  20,3   00:00   0,0   2,0   0,0   0,6   4,4   15:29    JZ
 8  19,8  21,4   19:56  15,3   23:54   0,2   1,7   0,0   0,4   2,4   04:21    SZ
 9  18,7  26,3   12:18  13,3   06:25   1,7   2,1   6,3   0,8   5,8   16:12    SZ
10  17,4  25,0   14:36  12,0   06:11   2,4   1,5   0,0   1,0   5,1   07:11    SZ
11  14,0  16,9   10:11  12,0   04:26   4,4   0,0  19,5   0,9   4,4   17:01    SZ
12  15,3  16,4   07:13  14,4   23:56   2,9   0,0  16,2   0,6   5,8   06:50   VJV
13  16,0  20,7   15:17  13,6   03:26   2,5   0,2   0,9   0,7  32,3   12:45    SZ
14  17,3  22,0   12:42  15,3   23:52   1,4   0,3   3,0   0,3   2,7   15:31    SV
15  17,0  21,9   13:56  13,2   04:48   2,0   0,7   0,0   0,5   5,4   20:27    SZ
16  17,5  24,9   13:19  12,2   06:44   2,6   1,8   0,0   0,7   4,4   13:17    JV
17  17,0  25,6   15:13  10,2   07:01   3,0   1,7   0,0   1,1   6,1   12:33    JV
18  17,6  23,7   15:58  13,4   05:40   1,9   1,3   0,0   2,0   9,5   11:55    JV
19  17,5  22,6   13:06  12,1   06:31   1,9   1,1   0,0   1,2   6,1   09:27   VJV
20  18,0  26,0   15:21  13,3   06:57   1,9   1,6   4,5   0,4   5,4   17:56     Z
21  18,0  25,7   14:42  13,7   07:39   1,7   1,3   3,3   0,6   4,1   15:03   ZSZ
22  13,3  18,3   15:52   8,7   23:59   5,0   0,0   5,7   2,2   9,5   03:15    SZ
23  14,6  25,6   11:02   8,1   01:13   4,4   0,8   7,8   1,0   8,5   23:57    SZ
24  12,8  18,2   12:12   8,7   20:22   5,4   0,0   0,9   2,1   8,8   08:32    SZ
25  12,2  18,9   14:59   9,4   04:14   6,1   0,0   2,1   0,7   6,5   15:09    SZ
26  12,9  15,6   16:07  10,4   00:00   5,4   0,0   0,9   1,1   6,1   13:39    SZ
27  15,3  21,3   14:31  10,3   23:58   3,4   0,3   0,3   0,9   4,8   13:55    SZ
28  13,3  22,3   15:06   6,4   07:01   5,8   0,9   0,0   0,6   3,4   11:48     Z
29  11,1  15,9   12:58   6,8   06:56   7,2   0,0   9,0   0,7   4,1   12:35   ZSZ
30  13,2  20,2   15:35   9,4   06:46   5,2   0,1   0,0   0,5   3,1   02:17   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  26,8     4     6,4    28    91,1  26,6  81,9   1,0  32,3    13     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 19,5 dne 11
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační