Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  17,1   13:27  13,7   00:00   3,2   0,0  23,4   0,2   2,4   19:16    SZ
 2  16,1  21,9   13:43  12,4   07:42   2,7   0,5   0,0  ----  16,7   11:45    SZ
 3  14,7  21,9   14:36   9,4   23:08   4,2   0,7   0,0  ----   5,4   14:56   SSZ
 4  12,7  16,3   11:53   9,1   00:36   5,6   0,0   0,0  ----   5,1   12:18     V
 5  13,7  19,3   14:41   8,9   23:59   4,6   0,0   0,0  ----   5,8   10:23   VJV
 6  13,3  19,7   15:01   7,6   06:25   5,1   0,0   0,0  ----   8,5   22:57   VJV
 7  12,9  14,0   00:00  10,5   06:50   5,4   0,0   0,0  ----   8,5   10:16   VJV
 8  14,4  15,9   15:21  13,1   23:50   3,9   0,0   0,0  ----   6,1   17:14    JV
 9  15,8  19,2   15:01  12,3   23:55   2,5   0,1   0,0  ----   6,5   12:08    JV
10  14,2  21,8   11:56   9,1   07:47   4,4   0,3   0,0  ----   3,7   11:53    SZ
11  14,4  18,8   15:07  10,8   03:08   4,0   0,0   0,0  ----   3,1   11:37   ZSZ
12  16,5  24,7   15:05  11,5   07:37   3,2   1,5   0,0  ----   3,4   12:46   ZSZ
13  14,7  20,4   13:57  11,2   06:26   3,8   0,2   0,0  ----  43,9   04:19     Z
14  15,1  21,7   11:34   9,8   23:42   3,7   0,5   0,0  ----   8,5   10:42    SZ
15  12,2  19,3   13:50   7,4   07:15   6,1   0,0   0,0  ----   3,4   09:15    SZ
16  12,9  17,9   15:48   9,2   00:52   5,4   0,0   1,5  ----   3,4   21:09   ZSZ
17  12,4  16,9   14:27  10,9   06:55   5,9   0,0   6,3  ----   5,4   14:31    SZ
18  13,6  21,2   14:55   8,6   06:44   5,2   0,5   0,0  ----  43,9   00:59   ZSZ
19  10,0  14,4   14:07   5,8   07:41   8,3   0,0   0,0  ----   3,4   14:31     Z
20  11,9  15,2   14:30   9,3   00:00   6,4   0,0   0,6  ----   2,4   14:55   ZSZ
21  13,3  19,5   13:35   8,6   07:37   5,0   0,0   0,0  ----   4,8   15:31     Z
22   8,5  11,8   00:00   6,5   23:54   9,8   0,0   7,2  ----   9,9   16:53    SZ
23   7,7   9,0   12:25   6,2   01:00  10,6   0,0   1,5  ----   9,9   19:04    SZ
24   8,2  14,2   13:50   4,5   23:51  10,1   0,0   0,0  ----   8,2   12:17    SZ
25   5,5   7,1   12:37   3,5   06:34  12,8   0,0   0,0  ----   3,4   19:33   VJV
26   6,0   7,9   12:06   0,8   23:48  12,8   0,0   0,6  ----   2,0   09:18   VJV
27   3,5   7,3   14:34   0,1   21:38  14,8   0,0   0,0  ----   3,7   07:21     V
28   4,4  11,4   12:59  -1,0   23:55  13,9   0,0   0,0  ----   4,4   12:59    JV
29   4,3  10,4   11:28  -1,9   06:00  14,0   0,0   0,0  ----   5,1   11:52    JV
30   7,6  13,3   10:49   1,9   07:04  10,7   0,0   0,0  ----   3,1   11:51   ZSZ
31   7,7  13,9   12:56   3,7   06:52  10,6   0,0   0,0  ----   3,1   06:54    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  24,7    12    -1,9    29   218,7   4,3  41,1   0,2  43,9    13      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 23,4 dne 1
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační