Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2015

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -3,3   0,1   13:21  -7,0   06:41  21,6   0,0   0,0   0,3   2,7   11:41    SZ
 2  -1,2   5,1   12:16  -4,7   05:21  19,5   0,0   0,0   0,2   3,4   16:11   ZSZ
 3  -0,2  10,7   10:31  -4,1   03:06  18,4   0,0   1,2   0,4   5,1   13:26   JJV
 4  -0,2  10,3   13:06  -3,0   04:31  18,5   0,0   0,0   1,2   5,8   11:11    SZ
 5  -1,5   5,9   13:06  -5,6   04:31  19,8   0,0   0,0   1,0   6,5   09:11   SSZ
 6  -1,6   2,8   13:06  -3,4   23:16  19,8   0,0   0,0   3,2  12,6   04:31   SSZ
 7  -1,3   9,0   13:08  -7,0   07:13  19,6   0,0   0,0   1,5   8,5   00:26    SZ
 8  -1,1   5,3   12:25  -4,1   18:53  19,4   0,0   2,4   2,7  45,2   20:19    SZ
 9   0,2   4,0   22:53  -4,3   03:42  18,1   0,0   2,1   2,0  10,9   22:45    SZ
10   4,2   6,0   14:40   3,3   06:26  14,1   0,0   0,0   2,3   9,5   00:44    SZ
11   2,7   3,5   00:09   2,0   06:58  15,6   0,0   0,0   0,7   4,1   00:11    SZ
12   2,7   7,1   13:14  -0,2   22:22  14,0   0,0   0,0   1,2   6,5   14:50   VJV
13   1,0   8,9   13:12  -3,2   07:36  17,3   0,0   0,0   1,1   6,8   14:10   VJV
14   2,8   6,2   15:13  -1,2   06:58  15,5   0,0   5,7   2,0   7,8   12:36   VJV
15   4,9   9,0   13:58  -0,9   23:50  13,4   0,0   0,0   1,5   7,5   14:24   VJV
16   1,7  11,1   11:54  -2,8   02:50  16,6   0,0   0,0   0,7   4,8   09:54     V
17   1,3   9,5   12:58  -3,4   01:15  17,0   0,0   0,0   1,5   8,5   10:36   VJV
18   0,9   2,2   14:07  -0,1   01:02  17,4   0,0   0,0   0,2   2,0   08:58   SSZ
19   1,5   8,9   12:55  -2,3   23:59  16,8   0,0   0,0   0,6   3,7   13:49   ZJZ
20  -0,3   7,2   14:28  -4,4   03:55  18,6   0,0   0,0   0,3   3,4   14:34    JV
21   4,2  12,5   14:31  -1,4   00:00  14,1   0,0   0,0   1,4   9,5   10:40   VJV
22   3,9  13,2   13:04  -2,6   05:52  14,4   0,0   0,3   0,7   6,1   18:31   ZSZ
23   4,2   5,9   16:56   2,6   05:44  14,1   0,0   0,3   0,9   6,1   21:05    JV
24   6,4  11,3   14:12   4,2   08:59  11,9   0,0   2,4   1,0   5,1   13:14    SZ
25   5,1   9,1   12:07   2,4   05:56  13,2   0,0   2,1   1,9   7,5   15:00    SZ
26   4,7   7,6   11:09   2,7   06:13  13,6   0,0   0,0   1,6   6,8   12:43    SZ
27   5,2   8,2   13:39   3,6   03:22  13,1   0,0   0,3   0,8   5,4   15:36   VJV
28   5,8  11,2   12:07   1,3   23:47  12,5   0,0   0,0   0,6   3,7   10:56    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,9  13,2    22    -7,0     1   457,9   0,0  16,8   1,2  45,2     8     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 20
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,7 dne 14
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační