Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2015

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,2  12,4   13:01   1,1   22:19  13,1   0,0   1,5   3,3  14,3   12:19   ZSZ
 2   2,8   7,2   13:46  -0,5   06:12  15,5   0,0   1,8   2,3  11,2   15:23    SZ
 3   4,5  12,4   13:10  -1,3   23:49  13,8   0,0   0,0   3,5  12,2   11:24    SZ
 4   3,9  15,8   15:47  -3,4   05:47  14,4   0,0   0,0   1,1   6,5   16:20    SZ
 5   3,1  13,3   12:21  -3,6   06:17  15,2   0,0   0,0   1,3   7,1   14:48    SZ
 6   3,5  12,9   12:45  -1,8   06:39  14,8   0,0   0,0   2,3  10,5   13:22    SZ
 7   6,4  15,2   15:52   0,2   06:11  11,9   0,0   0,0   2,3   8,5   11:36    SZ
 8   7,4  10,2   14:07   5,2   00:13  10,9   0,0   0,3   2,1   8,2   04:59    SZ
 9  11,1  20,9   13:27   3,9   23:58   7,5   0,3   0,0   1,2   6,1   13:34   SSZ
10  10,9  21,8   15:50   0,1   06:13   8,0   0,6   0,0   0,8   6,1   09:57    JV
11  12,5  24,6   13:16   2,5   05:56   7,0   1,3   3,3   0,9   8,5   18:54   JJV
12  12,8  22,3   13:29   6,2   04:34   6,0   0,5   0,0   1,1   7,5   13:58    SZ
13   9,8  22,1   11:47   3,1   05:39   8,7   0,2   0,0   1,8  11,2   14:28    SZ
14   8,9  15,1   18:32   4,0   18:29   9,4   0,0   0,0   1,5   8,8   12:53    SZ
15  16,3  29,3   13:11   6,1   07:06   4,7   2,7   0,0   0,9   8,5   11:04   ZSZ
16  17,0  32,4   12:37   6,2   04:34   4,6   3,3   0,6   1,0   7,5   13:48    SZ
17  12,0  16,8   12:07   8,1   23:55   6,3   0,0   0,0   1,3   5,4   12:52    SZ
18   7,7  15,4   13:08   2,4   23:57  10,6   0,0   0,6   2,5   9,5   09:24    SZ
19   8,9  20,9   13:17   0,0   06:07   9,5   0,1   0,0   1,3   6,5   16:16    SZ
20  11,7  21,5   13:15   2,3   04:20   7,0   0,4   0,0   2,6  12,2   16:54    SZ
21  14,3  24,8   12:56   3,9   06:36   5,4   1,4   0,0   2,3  12,2   15:22    SZ
22  14,3  25,8   12:51   6,1   06:42   5,2   1,2   0,0   1,1   5,8   10:31    SZ
23  14,7  25,6   13:14   4,7   06:10   5,3   1,7   0,6   1,1  44,9   10:57    JV
24  14,3  26,3   13:35   5,8   05:39   5,3   1,3   0,0   0,5   4,8   14:50   JJV
25  15,9  27,9   13:22   4,4   05:25   5,0   2,6   0,0   0,9   6,1   15:47   JJV
26  17,2  25,9   17:10  11,5   05:27   2,6   1,5   0,0   0,5   4,8   16:53   ZSZ
27  17,3  27,2   17:14   7,8   05:37   3,3   2,3   0,0   1,8   9,5   15:37   VJV
28  13,5  25,9   11:59   5,6   21:48   5,7   0,9   0,6   2,1  11,9   15:39    SZ
29  10,3  20,6   13:39   1,0   06:08   8,2   0,2   0,6   1,3   8,5   10:45    SZ
30  11,2  20,6   13:06   2,3   05:20   7,2   0,2   0,0   0,9   5,8   10:55     J
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  32,4    16    -3,6     5   252,1  22,7   9,9   1,6  44,9    23      SZ

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,3 dne 11
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační