Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2015

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  13,4   17:09   5,6   04:38   8,1   0,0   4,5   0,3   2,7   12:49   VJV
 2  11,9  20,3   15:29   5,6   23:57   6,1   0,1   1,2   0,9   4,4   09:24   ZSZ
 3   9,3  13,4   10:59   3,4   04:46   9,0   0,0   0,0   1,0   6,5   11:45   VJV
 4  16,0  25,1   16:08  10,6   02:07   3,4   1,1   0,6   0,5   3,7   11:52   VJV
 8  15,6  27,2   16:20   1,2   23:57   5,0   2,2   4,2   0,7   7,1   10:27   VJV
 9  10,8  20,6   07:47   1,0   00:12   7,4   0,2   0,0   1,4   6,8   03:27    SZ
10  11,9  20,6   07:12   2,3   00:12   6,5   0,2   0,0   0,7   5,1   06:17    JV
11  10,3  13,4   11:12   6,3   00:02   6,8   0,0   5,4   0,4   2,7   06:52   JJZ
12  10,5  20,3   09:32   3,4   22:52   7,4   0,1   0,3   0,9   4,4   03:27   ZSZ
13  11,0  13,4   05:07   3,9   00:02   6,6   0,0   0,3   1,1   6,5   08:57   VJV
14  16,9  25,1   10:12  10,9   00:02   2,5   1,1   0,3   0,5   3,7   05:57   VJV
15  19,3  27,1   10:27   8,0   23:57   1,8   2,8   0,0   2,2  11,9   14:12    SZ
16  14,2  25,8   10:57   6,1   04:47   5,3   1,2   0,0   1,1   4,4   09:42    SZ
17  14,6  25,5   11:22   4,7   04:17   5,3   1,7   0,0   1,0   6,1   10:47    JV
18  14,2  26,2   11:37   5,8   03:47   5,4   1,3   0,0   0,5   4,4   12:22   JJV
19  16,4  27,9   11:27   4,4   03:32   4,4   2,6   0,0   1,0   5,4   10:42    JV
20  16,9  25,9   15:17  10,3   23:57   2,9   1,5   0,0   0,5   4,8   14:57   ZSZ
21  17,7  27,1   15:17   7,8   03:42   2,9   2,3   0,0   1,8   8,5   08:57    JV
22  13,8  25,9   10:07   5,6   19:52   5,2   0,9   0,6   2,1  10,5   16:27    SZ
23  12,9  16,8   12:26  10,5   22:17   5,4   0,0  11,1   1,5   8,5   11:22    SZ
24  12,9  17,0   16:48  10,1   03:41   5,4   0,0   4,5   1,2   6,1   16:55    SZ
25  16,0  23,5   12:54   8,6   05:35   3,2   0,9   0,3   1,4  45,6   09:48    SZ
26  13,6  16,2   09:03  10,0   23:48   4,7   0,0   4,2   1,9   8,5   18:12    SZ
27  11,0  16,0   14:59   7,1   04:54   7,3   0,0   0,0   2,0  10,9   15:18    SZ
28  13,2  19,8   17:22   8,5   23:57   5,2   0,1   0,0   0,9   4,8   12:41   ZSZ
29  15,3  24,4   17:25   5,5   04:45   4,4   1,4   0,0   0,9   6,8   18:52    JV
30  17,5  24,1   14:17  12,2   23:59   2,0   1,1   7,2   1,1   9,5   15:04     Z
31  16,8  42,7   23:19   9,1   05:45   3,0   1,5   0,0   1,0  26,2   23:19    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  42,7    31     1,0     9   142,6  24,3  44,7   1,1  45,6    25      SZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,1 dne 23
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační