Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2015

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,6  27,1   14:42  16,3   00:13   0,8   3,1   0,0   1,4   9,9   15:17    SV
 2  22,7  31,0   15:49  15,4   07:18   0,7   5,1   0,0   0,7   6,1   17:33   JJV
 3  24,0  33,6   14:53  14,4   05:10   0,7   6,5   0,0   0,9   6,8   12:53   ZJZ
 4  22,4  29,3   15:13  16,1   23:53   0,3   4,4   0,0   1,2   6,5   15:27    SZ
 5  21,1  30,2   17:03  11,1   05:30   1,7   4,5   0,0   1,0   5,8   09:17    SV
 6  17,4  31,7   14:46  10,8   17:02   3,4   2,5   0,0   1,9  10,2   20:47    SZ
 7  12,8  19,7   22:07   8,8   10:07   5,6   0,1   0,0   1,1   5,8   01:17    SZ
 8  14,1  24,4   22:12   5,5   09:32   5,5   1,2   0,0   0,8   5,4   23:42    JV
 9  18,2  24,1   19:07  12,9   10:37   1,4   1,3   7,2   1,2   7,1   19:52     J
10  16,0  23,4   22:07   9,1   10:32   3,5   1,2   0,0   1,0   4,4   17:12   VJV
11  22,9  42,7   04:07  16,3   05:02   0,1   2,8  23,7   1,3  26,2   04:07    JV
12  25,5  31,0   20:37  15,4   12:07   0,1   4,7   0,0   1,0   4,8   20:07   JJV
13  23,7  33,5   19:37  14,4   09:57   0,7   6,1   0,0   0,9   4,4   00:07   JJZ
14  23,4  31,4   00:02  16,6   10:57   0,2   5,3   0,0   1,2   4,8   22:32    SZ
15  20,7  30,2   21:52  11,1   10:22   1,8   4,2   0,0   1,1   5,4   15:17   SSV
16  19,8  28,2   00:02  11,8   06:24   0,9   2,3   0,0   1,4   6,8   10:20   SSZ
17  15,3  23,2   16:11  10,4   23:49   3,4   0,4   0,0   1,6   7,5   11:38   SSZ
18  15,3  22,8   15:10   7,4   04:45   3,7   0,8   0,0   0,7   5,1   16:42     S
19  16,5  22,5   15:18  13,0   23:39   2,3   0,5   0,3   1,7   7,5   08:27   SSZ
20  14,0  19,7   18:41  10,8   23:59   4,3   0,1   2,7   1,5   7,1   17:30   SSZ
21  15,4  22,3   15:59   9,6   02:37   3,6   0,7   0,0   1,4  22,8   17:19   SSZ
22  15,1  23,3   13:33  10,0   05:09   3,9   0,7   3,9   0,6  44,5   17:34   VSV
23  14,6  21,7   17:11  12,2   02:34   4,1   0,4   6,6   0,9   6,8   16:43   ZSZ
24  15,2  21,7   13:17   8,3   05:57   3,5   0,4   0,0   1,3   6,1   15:26   ZSZ
25  16,9  25,9   15:47   8,6   03:40   3,3   1,9   0,0   1,1   7,1   14:51    SZ
26  19,9  28,3   16:07  11,9   05:49   1,6   3,3   0,0   1,1   6,1   15:21    SZ
27  20,8  26,5   16:14  16,4   05:03   0,4   3,0   0,0   0,8   5,4   21:09    SZ
28  20,8  27,2   14:24  14,5   23:49   0,5   3,0   0,0   1,6   7,8   13:50    SZ
29  18,2  26,1   16:11  11,2   04:24   2,2   2,1   0,0   0,8   4,8   15:58    SZ
30  19,8  29,7   15:30  11,0   04:31   2,1   3,6   0,0   0,7   4,8   15:09   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,8  42,7    11     5,5     8    66,3  76,2  44,4   1,1  44,5    22      SZ

Max  >=  27,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 23,7 dne 11
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační