Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2015

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,5  33,0   16:44  13,7   00:09   1,0   5,2   0,0   1,7   9,2   11:40    JV
 2  20,7  26,0   13:21  16,6   23:38   0,2   2,6   0,0   0,6   4,1   15:11   ZSZ
 3  25,1  38,2   16:48  15,8   04:16   0,5   7,3   0,0   0,8   5,4   15:55   JJV
 4  26,2  39,2   16:40  16,5   05:52   0,3   8,2   0,0   1,0   6,5   14:16    JV
 5  28,3  41,3   16:56  19,9   02:07   0,0  10,0   0,0   1,3   6,5   09:50    SZ
 6  28,6  42,0   17:03  18,8   05:11   0,0  10,4   0,0   0,7   4,8   10:15    JV
 7  29,6  41,6   15:22  19,3   05:40   0,0  11,3   0,0   1,0   5,8   14:13   JJV
 8  29,9  40,6   14:12  19,7   05:32   0,0  11,6   0,0   1,4  23,1   08:56    JV
 9  31,2  41,8   15:15  19,1   06:28   0,0  12,9   0,0   1,1   6,8   13:24    JV
10  28,4  41,3   15:19  19,2   05:30   0,0  10,1   0,0   0,9   6,5   15:03     J
11  28,8  42,4   14:56  19,4   05:34   0,0  10,6   0,0   0,9   5,4   13:00   ZSZ
12  27,6  40,5   13:32  21,4   06:14   0,0   9,3   0,0   1,2  10,2   17:09    SZ
13  28,8  39,9   15:09  19,7   05:35   0,0  10,5   0,0   1,1   6,1   15:08   SSV
14  29,7  39,6   16:26  21,1   06:27   0,0  11,4   0,0   1,4   8,2   16:11    JV
15  29,0  38,1   16:22  22,1   06:15   0,0  10,7   0,0   1,0   6,8   13:40    JV
16  25,5  34,7   15:16  19,2   06:33   0,0   7,2   0,3   0,9   5,8   15:49   VJV
17  20,9  24,2   13:55  17,5   23:46   0,0   2,7  11,1   0,9   5,1   05:29    SZ
18  15,5  17,5   00:00  14,3   23:42   2,8   0,0  25,5   1,6   6,1   02:23   ZSZ
19  16,0  17,8   10:57  14,1   01:51   2,3   0,0   3,6   0,8   5,1   22:29    SZ
20  18,5  30,1   13:56  10,4   06:11   2,5   2,6   0,3   0,7   5,1   14:44    SZ
21  19,4  31,2   16:08  10,6   06:07   2,4   3,5   0,0   0,8   4,8   13:40   SSZ
22  18,8  30,2   13:26  10,4   06:07   2,2   2,8   0,0   0,9   6,1   10:48   SSZ
23  18,6  26,7   16:37  11,6   04:35   1,9   2,2   0,0   1,8   8,5   18:52   VJV
24  21,4  29,4   17:31  15,9   05:46   0,5   3,7   0,0   2,6   9,9   17:15    JV
25  18,8  26,4   13:21  11,9   23:55   1,0   1,4   1,8   1,0   8,2   00:45   ZSZ
26  18,7  32,0   15:49   9,1   06:09   3,5   3,9   0,3   0,6   4,4   14:12    JZ
27  20,6  32,5   15:28  10,3   05:54   2,6   4,8   0,0   1,1   6,1   13:45    JV
28  24,1  35,2   15:55  16,6   05:12   0,1   6,0   0,0   0,6   4,4   15:14    JV
29  26,3  37,8   16:16  18,7   06:16   0,0   8,0   0,0   0,7   4,4   17:53   VJV
30  26,7  38,2   15:36  17,4   05:46   0,1   8,5   0,0   1,2   7,5   10:17    JV
31  26,1  37,3   14:32  16,6   06:08   0,2   8,0   0,0   1,2   9,2   15:36    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    24,2  42,4    11     9,1    26    24,1 207,4  42,9   1,1  23,1     8      JV

Max  >=  27,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 25,5 dne 18
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační