Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2015

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,4  37,2   15:23  16,4   06:33   0,3   7,3   0,0   0,9   5,8   16:24   VJV
 2  20,0  26,4   14:42  14,3   23:44   0,6   2,4   1,5   2,1   8,8   02:00    SZ
 3  18,0  28,3   11:45  11,2   05:47   2,3   2,1   5,4   1,0   5,8   22:05    SZ
 4  18,2  27,5   16:35  13,2   23:56   2,0   1,9   3,3   1,0   5,8   12:50   ZSZ
 5  17,1  25,5   13:11  12,9   01:12   2,4   1,2   0,0   0,8   7,8   17:24   ZSZ
 6  14,2  19,4   14:46  11,9   03:25   4,1   0,0   0,0   1,9   9,9   14:46   ZSZ
 7  12,8  21,9   12:00   8,4   23:58   5,6   0,1   0,3   1,2   7,8   10:20   ZSZ
 8  13,1  23,5   13:49   7,2   07:04   5,9   0,7   0,3   1,3  44,2   08:24   ZSZ
 9  12,3  20,6   13:15   9,9   06:24   6,0   0,0   5,4   0,9   4,8   16:57    SZ
10  14,8  25,9   12:23   8,6   07:12   4,4   0,9   0,3   0,9   6,1   13:30     S
11  14,7  17,4   11:47  12,5   07:07   3,6   0,0   0,6   0,9   6,8   12:19   VJV
12  17,4  26,7   15:59  13,5   02:17   2,3   1,4   0,0   1,1   5,1   15:03   VJV
13  19,1  26,6   13:25  12,5   03:41   1,9   2,7   0,0   2,2  10,5   14:40   VJV
14  19,2  26,1   10:56  12,9   23:59   1,0   1,9   2,1   2,1  10,2   11:08    JV
15  15,8  23,9   13:17  10,6   04:36   3,1   0,6   0,0   0,5   4,8   14:46   SSZ
16  20,7  31,6   15:52  13,2   05:36   1,4   3,8   0,0   0,9   5,8   17:41    JV
17  23,3  34,7   15:59  13,7   07:03   1,1   6,1   0,0   1,4  13,3   21:45    JV
18  17,3  25,0   14:27  13,5   05:41   1,8   0,8   0,6   1,2   5,8   14:18    SZ
19  18,1  30,9   13:22  10,0   06:58   3,0   2,8   0,3   0,9   4,8   14:47    SZ
20  16,0  25,6   12:55   8,3   23:57   3,3   1,1   0,0   2,0   9,5   16:22    SZ
21  12,1  23,2   13:41   4,8   06:11   6,5   0,3   0,0   0,6   6,8   12:13    SZ
22  14,1  23,4   15:24   5,0   06:35   5,1   0,9   0,0   1,3   8,2   12:09    JV
23  16,0  24,1   13:30  12,4   05:49   2,9   0,7   0,0   1,6   6,8   19:20    SZ
24  16,3  23,9   14:07  12,6   00:00   2,8   0,8   0,0   2,2   8,2   09:57    SZ
25  15,5  17,5   16:15  14,5   07:59   2,8   0,0   0,0   1,9   8,5   10:32    SZ
26  13,8  16,9   15:14   9,6   23:46   4,5   0,0   0,0   1,9   8,5   09:10    SZ
27  13,5  22,3   11:35   9,5   23:29   5,1   0,3   0,0   2,0   7,5   15:17    SZ
28  12,9  21,4   13:06   7,6   04:28   5,8   0,4   0,0   1,7   8,5   12:14    SZ
29  11,7  20,2   11:15   5,7   06:22   6,7   0,1   0,0   1,7   8,2   13:31    SZ
30   9,8  15,8   12:51   5,2   03:57   8,5   0,0   0,0   1,3   6,1   12:07   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  37,2     1     4,8    21   106,8  41,3  20,1   1,4  44,2     8      SZ

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 3
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační