Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2015

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,8  12,6   11:39   4,4   21:09  10,5   0,0   0,9   2,2  45,9   04:08   ZSZ
 2   7,2  11,6   12:55   3,9   06:23  11,2   0,0   0,9   0,4   5,1   15:23   ZSZ
 3   5,6  10,0   13:48  -1,2   23:55  12,7   0,0   0,0   0,4   2,7   12:43   ZSZ
 4   2,8   5,8   13:47  -1,7   01:42  15,5   0,0   0,0   0,5   3,4   05:25    JV
 5   4,5   8,1   13:53   2,8   18:43  13,8   0,0   0,0   0,3   2,7   14:37   VJV
 6   2,8   4,4   01:17   2,3   23:09  15,5   0,0   0,6   1,2   5,1   12:57    JV
 7   2,4   3,1   12:42   1,8   04:55  15,9   0,0   0,0   0,4   3,7   02:24    JV
 8   3,4   4,1   15:30   2,0   01:57  14,9   0,0   0,3   1,1   5,8   16:42   VJV
 9   3,0   3,8   13:22   1,6   06:12  15,3   0,0   3,3   0,4   6,5   00:09   JJV
10   3,5  16,1   11:22  -3,2   23:59  14,8   0,0   0,0   0,5   3,7   13:22    SZ
11  -1,6  -0,4   23:15  -3,8   01:49  19,8   0,0   0,0   0,5   3,1   17:31   VJV
12   1,7   5,2   13:27  -0,7   00:15  16,5   0,0   1,2   0,2   2,4   12:25    SZ
13   3,9  10,3   10:35  -0,8   23:57  14,4   0,0   0,0   1,1   9,9   18:08    SZ
14   1,3   8,5   11:21  -3,1   08:07  17,0   0,0   0,0   0,4   2,7   14:09     V
15   2,4   2,6   14:07   2,0   00:00  15,9   0,0   0,3   0,4   3,4   13:08    JV
16   2,9   4,2   12:43   2,0   23:53  15,4   0,0   0,3   0,4   5,4   23:05    JV
17   1,9   2,1   08:56   1,6   01:52  16,4   0,0   3,0   1,5   5,8   11:05    JV
18   2,7   3,4   20:12   1,8   00:17  15,5   0,0   3,0   0,4   2,4   01:02   VJV
19   4,0   5,0   12:12   3,0   04:22  14,3   0,0   0,3   0,3   3,4   21:57     V
20   3,1   4,3   00:09   2,6   13:34  15,2   0,0   0,9   1,1   4,8   14:27     V
21   2,8   3,1   00:00   2,6   05:50  15,5   0,0   0,3   1,0   5,8   03:38    JV
22   5,7  10,5   13:26   2,2   05:15  12,4   0,0   0,3   0,2   2,7   00:16     V
23   2,4   3,7   00:03   0,5   06:38  15,8   0,0   0,0   0,2   2,4   07:18   ZSZ
24   1,6   7,6   13:28  -0,4   22:18  16,7   0,0   0,0   0,6   3,1   02:40   ZSZ
25   2,6   3,5   12:55   0,7   00:00  15,7   0,0   0,0   0,2   2,4   01:47   VSV
26   2,7   5,5   13:41   1,7   20:26  15,6   0,0   0,3   0,2   2,0   13:42     Z
27   0,8   1,7   00:00   0,0   22:55  17,5   0,0   0,0   0,2   2,0   09:43   VJV
28   3,1  10,2   12:52  -0,6   04:50  15,2   0,0   0,0   0,2   2,4   23:48   JJZ
29   2,1   6,8   10:41  -1,8   07:33  16,2   0,0   0,0   0,5   3,7   13:13     S
30  -0,7   6,1   11:33  -3,6   08:15  16,3   0,0   0,3   0,7   4,4   12:03   VJV
31  -2,6   1,5   11:35  -5,4   07:23  14,5   0,0   0,0   1,5   7,8   12:16   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  16,1    10    -5,4    31   471,9   0,0  16,2   0,6  45,9     1     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 13
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,3 dne 9
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační