Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2016

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,3   0,5   13:26  -4,1   08:11  18,4   0,0   0,0   0,4   2,0   21:01    JV
 2  -2,9  -1,6   00:01  -5,2   22:17  19,2   0,0   0,0   1,0   5,1   15:37   VJV
 3  -6,0  -5,2   00:02  -6,5   08:17  21,7   0,0   0,0   1,4   6,8   23:12   VJV
 4  -7,7  -5,9   00:00  -8,8   22:26  26,0   0,0   0,0   2,4  10,5   03:21   VJV
 5  -6,7  -4,8   13:01  -8,5   00:00  25,0   0,0   0,0   0,8   4,1   03:25    JV
 6  -4,0  -2,7   12:49  -6,0   00:00  22,3   0,0   0,0   0,4   3,7   07:15   VJV
 7  -0,9   1,6   13:22  -3,7   00:17  19,2   0,0   0,0   0,3   3,4   07:41    SZ
 8  -1,2   5,6   13:12  -5,6   23:43  19,5   0,0   1,8   0,5   3,1   12:09    JV
 9  -1,4   1,0   14:09  -5,8   02:07  19,7   0,0   0,3   0,6   2,7   01:20    SZ
10   1,2   2,9   12:11   0,5   03:59  17,1   0,0   0,6   0,3   3,4   21:41    JV
11   0,9   1,9   17:15   0,1   07:43  17,4   0,0   0,3   0,5  44,2   18:29    JV
12   1,8   7,7   13:44  -1,6   08:07  16,5   0,0   0,3   0,5   5,1   18:18     Z
13   2,6  10,5   11:40  -0,5   07:15  15,7   0,0   2,4   1,3   9,5   19:26   ZSZ
14   1,6  11,6   11:45  -2,3   05:09  16,8   0,0   0,0   1,0   8,2   00:08    JV
15   0,9   8,1   12:54  -1,8   05:28  17,4   0,0   0,0   0,4   4,1   16:13     Z
16  -0,1   7,8   11:35  -2,4   07:13  18,4   0,0   0,0   1,3   6,1   08:55    SZ
17  -3,2   5,9   10:42  -6,2   20:35  21,5   0,0   0,0   0,9   6,5   14:41    SZ
18  -3,3   3,0   11:23  -4,9   04:58  21,6   0,0   0,0   1,0   4,4   04:51    SZ
19  -4,8  -1,7   12:17  -7,8   03:50  23,1   0,0   0,0   0,5   3,7   13:29    JV
20  -4,0  -1,8   13:45  -5,5   07:18  22,3   0,0   0,0   0,3   3,4   10:45   JJZ
21  -3,6   5,9   11:01  -7,6   23:59  21,9   0,0   0,6   1,1   6,8   10:35    SZ
22  -7,1   5,6   11:08 -12,8   07:29  25,4   0,0   0,0   0,3   3,1   12:44   VJV
23  -7,8  -4,5   14:51 -13,4   05:44  26,1   0,0   0,0   0,4   3,7   10:39    JV
24  -1,0   6,0   12:49  -6,2   03:03  19,3   0,0   3,0   0,1   2,0   04:42    SZ
25   0,3   1,8   23:44  -2,2   00:00  18,0   0,0   0,3   0,0   1,7   04:35   VJV
26   3,3  10,1   11:07   0,4   22:34  15,0   0,0   0,0   0,1   2,4   09:38     S
27   2,8   9,3   13:53   0,1   06:43  15,5   0,0   0,0   0,0   2,0   01:28     S
28   5,2  11,0   12:07   1,7   23:36  13,1   0,0   2,4   0,3   9,5   14:40    SZ
29   4,9  14,4   10:39   1,4   00:38  13,4   0,0   0,3   0,4   5,8   13:32     Z
30   3,1  11,1   13:56  -2,3   06:44  15,2   0,0   0,0   0,9   7,1   15:26    JV
31   4,2   8,4   11:56   1,4   04:10  14,1   0,0   0,3   1,1   9,9   05:46     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,1  14,4    29   -13,4    23   595,8   0,0  12,6   0,7  44,2    11     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 24
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,0 dne 24
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační