Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2016

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,6   4,1   00:00   0,1   17:57  16,8   0,0   2,4   2,0   8,5   13:17   SSZ
 2   2,5   6,2   15:52  -2,8   05:43  15,8   0,0   1,2   0,5   5,1   00:00    SV
 3   3,5   5,2   00:42   1,0   21:52  14,8   0,0   4,8   1,6   6,1   04:45   ZSZ
 4   3,8   9,1   15:27   1,4   00:00  14,6   0,0   0,6   1,2   5,4   11:07   ZSZ
 5   6,5  13,0   14:07  -1,1   07:30  11,8   0,0   0,3   2,0   9,9   10:55   VJV
 6   6,4  10,9   14:30   3,3   23:57  11,9   0,0   0,9   1,1   6,8   07:23    SV
 7   2,8   7,5   10:12   1,3   23:01  15,5   0,0   3,3   1,1   5,8   14:49   ZSZ
 8   1,7   5,2   14:38   0,2   08:52  16,5   0,0  16,5   0,9   4,4   14:11   ZSZ
 9   2,2   8,2   14:46  -0,8   04:33  16,1   0,0   0,0   0,8   4,8   18:07   SSZ
10   5,1  13,1   14:43  -1,5   04:09  13,1   0,0   0,3   1,3   8,5   15:28   ZSZ
11   6,0  10,5   12:11   3,3   23:53  12,3   0,0   0,0   2,2   8,2   18:51   ZSZ
12   5,3  10,2   13:28   1,0   06:12  13,0   0,0   0,0   1,6   6,8   23:31   ZSZ
13   4,4   6,4   14:36   1,7   23:49  13,9   0,0   0,0   2,8   9,9   16:16    SZ
14   5,0  14,0   15:17  -1,6   06:24  13,3   0,0   0,0   1,6   7,5   08:33   ZSZ
15   2,9   9,5   13:44   0,7   06:07  15,4   0,0   2,1   1,7   8,8   13:23    SZ
16   3,0   9,1   15:03  -0,8   23:49  15,3   0,0   0,3   1,1   6,5   07:53   JJV
17   4,8  16,2   14:56  -3,3   06:13  13,5   0,0   0,0   0,7   4,4   12:50   ZJZ
18   7,0  18,8   14:49  -2,2   05:58  11,3   0,0   0,0   1,4   8,2   12:47   ZSZ
19   3,5   6,8   14:35  -2,0   23:56  14,8   0,0   0,0   0,8   4,8   03:17   ZSZ
20   2,9  11,4   15:50  -3,0   04:29  15,4   0,0   0,0   0,9   6,5   17:16     Z
21   6,7  11,5   13:32   3,2   00:35  11,6   0,0   0,0   0,9   7,1   11:33     Z
22   6,7  14,3   15:45   0,5   22:51  11,6   0,0   0,0   1,7   9,5   11:16   ZSZ
23   4,3  11,1   11:57  -2,2   05:29  14,0   0,0   0,0   0,9   6,1   17:24     Z
24   5,1  12,0   10:56   1,3   04:24  13,2   0,0   0,0   1,8   8,5   09:23   ZSZ
25   5,9  11,3   13:17   0,8   05:49  12,4   0,0   0,3   0,3   3,4   17:26     J
26   6,9  13,4   14:39   1,4   23:15  11,4   0,0   0,9   1,0   7,5   13:29   ZSZ
27   7,6  18,1   15:42  -1,7   06:54  10,2   0,0   0,0   1,0   6,1   12:50   JJV
28   8,8  18,0   15:16   0,3   06:46   9,5   0,0   0,0   1,3   7,5   11:54    JV
29  10,6  19,6   15:20   3,8   23:51   7,8   0,1   0,0   1,4  12,2   14:14   ZSZ
30   9,3  16,6   13:49   1,0   06:11   9,0   0,0   0,0   0,7   5,4   14:39   VJV
31  14,7  25,1   15:55   5,2   04:23   5,1   1,5   0,0   1,0   5,8   16:16   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,4  25,1    31    -3,3    17   400,9   1,6  33,9   1,3  12,2    29     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,5 dne 8
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační