Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2016

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,9  15,6   00:00   0,9   23:33   9,4   0,0   0,0   1,3   8,5   10:32    SZ
 2   8,1  18,5   14:41  -2,3   06:11  10,2   0,0   0,0   1,5  10,2   13:29   VJV
 3  13,5  23,0   16:34   5,7   06:31   5,5   0,7   0,0   1,7   7,8   09:43   VJV
 4  15,1  25,8   15:33   5,3   06:43   4,8   1,6   0,3   0,7   4,8   15:15   VJV
 5  16,3  27,3   16:27   6,7   06:10   4,3   2,4   1,8   0,5   4,4   11:47   ZJZ
 6  13,7  21,2   16:23  10,0   03:15   4,7   0,1   0,0   0,2   6,1   10:31    SZ
 7  10,8  16,5   15:29   4,1   06:44   7,5   0,0   2,4   0,1   3,1   10:12    JV
 8   9,0  13,0   12:07   6,3   23:59   9,3   0,0  12,9   0,5   7,1   13:11    SZ
 9   5,4   6,3   00:00   5,3   04:54  12,9   0,0   8,4   0,2   5,1   10:38    SZ
10   5,3   5,3   00:00   5,3   00:00  13,0   0,0   3,0   0,0   4,8   16:39    SZ
11   5,0   5,4   23:57  -1,5   22:00  13,4   0,0   0,0   0,1   3,7   10:59   SSZ
12  13,7  19,0   16:50   5,4   00:02   4,6   0,0   0,0   1,1   7,1   04:07   VJV
13  12,8  23,5   15:45   4,1   06:08   6,3   0,8   0,0   0,2   3,7   13:28    JV
14  11,8  17,1   15:45   5,9   23:58   6,5   0,0   4,8   1,3   9,5   16:27    SZ
15   9,9  18,1   11:51   2,2   06:22   8,4   0,0   0,0   0,4   5,4   15:54    JV
16  14,1  23,3   12:32   6,7   02:17   5,1   0,8   0,0   0,4   5,8   12:45    JV
17  14,5  26,2   12:15   6,4   05:50   5,0   1,2   3,9   0,4   8,2   12:57   ZSZ
18  10,4  17,3   17:29   6,7   22:31   7,9   0,0   2,7   0,0   3,1   11:09    SZ
19   9,7  18,6   12:27   2,5   05:03   8,6   0,0   0,0   0,8   8,2   16:25    SZ
20   9,8  18,8   15:09   3,5   06:51   8,5   0,0   0,0   1,0   7,8   09:16    SZ
21   9,9  22,1   15:50  -0,1   05:37   8,7   0,4   0,0   0,3   4,8   16:48   JJV
22  12,6  24,2   15:28   2,5   05:40   6,9   1,2   0,0   0,4   7,5   12:47    SZ
23  12,0  19,6   12:14   5,1   03:44   6,4   0,1   0,0   0,2   5,4   23:56    JV
24   7,0  12,9   11:39   2,7   23:56  11,3   0,0   1,8   2,1   9,2   09:34    SZ
25   5,1  14,6   16:16  -1,1   04:16  13,2   0,0   0,0   0,6   8,5   14:25    SZ
26   5,9  16,1   14:49  -2,7   04:07  12,4   0,0   2,4   0,7   8,5   15:52     J
27   5,2   8,5   12:12   0,1   23:55  13,1   0,0   0,9   0,2   8,2   13:37     Z
28   5,3  15,7   11:59  -2,8   05:34  13,0   0,0   0,0   0,8   7,5   15:00    JV
29   8,6  21,2   15:08  -1,8   05:38   9,9   0,3   0,0   0,2   4,4   15:16   JJV
30  11,7  23,1   15:44   0,6   05:36   7,6   1,0   0,0   0,5   5,4   11:39    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  27,3     5    -2,8    28   258,4  10,6  45,3   0,6  10,2     2     SSZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,9 dne 8
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační