Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2016

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,1  27,0   12:32   8,3   05:52   3,3   2,1   0,0   0,7   5,4   12:12    JV
 2  16,3  24,2   15:57   8,2   05:27   3,2   1,2   0,0   1,0   6,8   15:42    JV
 3  21,4  30,4   13:52  13,2   05:32   1,4   4,5   0,0   0,4   4,4   13:54    JV
 4  21,6  30,8   13:14  13,4   06:48   1,2   4,5   0,0   0,6   5,4   11:38   JJV
 5  18,2  25,2   15:31  14,5   23:15   1,2   1,2   5,1   1,1   9,2   13:35    SZ
 6  17,2  21,7   12:09  14,5   02:45   1,6   0,5   0,0   1,6  10,2   11:05   SSZ
 7  20,7  30,6   15:39  13,4   06:39   1,4   3,8   0,0   0,5   4,4   13:21    JV
 8  21,2  30,8   14:46  13,5   07:01   1,3   4,2   0,0   0,7   6,8   14:36    JV
 9  21,9  32,5   15:26  13,8   06:36   1,2   4,8   0,0   0,3   3,4   12:21    JV
10  22,8  33,6   14:47  15,1   06:25   0,8   5,2   0,0   0,3   4,4   15:08    JV
11  22,6  33,3   14:49  14,7   06:42   0,9   5,1   0,0   0,3   4,1   13:25    JV
12  23,5  34,1   15:35  14,8   06:44   0,8   6,0   0,0   0,3   4,1   14:07    JV
13  23,3  33,6   15:49  15,6   06:19   0,5   5,5   0,0   0,5   5,4   12:59    JV
14  22,2  32,0   15:18  15,6   06:19   0,5   4,4   0,0   0,4   4,4   14:32   VJV
15  21,2  31,5   15:10  12,8   06:30   1,4   4,3   0,0   1,0   6,5   15:09    JV
16  21,7  29,3   15:20  15,4   06:38   0,4   3,8   0,0   0,7   4,8   10:17    JV
17  18,8  24,5   15:25  13,9   23:51   0,5   1,0   0,3   0,9   5,8   15:54    JV
18  16,5  20,8   16:36  12,7   03:29   2,1   0,2   0,0   0,5   3,7   11:51    JV
19  16,4  21,7   11:58  13,6   23:48   2,2   0,3   0,0   0,5   6,5   18:28   SSZ
20  13,8  21,0   14:30   9,1   06:44   4,6   0,1   0,0   0,9   6,1   09:34    SZ
21  14,6  23,1   16:26  10,8   23:30   4,2   0,5   1,2   0,1   4,8   16:06    SZ
22  12,8  22,9   14:43   6,3   06:43   6,0   0,5   0,3   0,1   3,4   11:43    JV
23  12,2  22,0   15:41   4,7   06:42   6,5   0,4   0,0   0,1   4,1   13:36    JV
24  14,5  23,9   14:50   7,4   07:00   5,0   1,2   0,0   0,1   3,1   14:17    JV
25  15,3  26,0   13:24   8,4   06:50   4,6   1,6   0,0   0,4   4,4   12:21    JV
26  15,1  24,5   15:15   8,6   06:44   4,5   1,3   0,0   0,2   3,7   13:23   JJV
27  14,9  25,8   14:29   7,3   07:02   5,0   1,6   0,0   0,2   3,1   12:46   JJV
28  15,4  25,2   15:10   7,5   06:56   4,3   1,4   0,0   0,3   5,4   16:59   JJV
29  18,3  29,6   14:37  11,7   07:33   2,5   2,5   0,0   0,6   5,4   17:00    JV
30  18,0  29,7   15:06   9,9   07:00   3,0   2,7   0,0   0,4   5,1   17:28    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  34,1    12     4,7    23    76,1  76,4   6,9   0,5  10,2     6      JV

Max  >=  27,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,1 dne 5
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační