Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2016

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,5  27,1   14:17  10,5   06:44   2,9   2,1   0,0   0,6   4,8   13:40    JV
 2  14,9  19,0   13:05  11,3   03:20   3,4   0,1   0,3   0,1   4,8   23:05    SZ
 3  13,0  18,5   13:29  10,9   06:27   5,3   0,0   2,7   0,5   6,1   02:42    SZ
 4  11,0  15,2   15:35   6,7   23:59   7,3   0,0   6,3   1,9   9,2   15:05    SZ
 5   7,7  11,8   13:12   4,7   06:12  10,6   0,0   0,6   2,1   8,8   13:02    SZ
 6   8,1  11,0   14:48   5,0   23:59  10,2   0,0   1,2   0,7   6,8   13:24    SZ
 7   6,2  15,7   14:30   0,2   06:58  12,1   0,0   0,3   0,2   3,7   10:27   VJV
 8   6,8  11,9   13:52   2,2   03:27  11,5   0,0   0,0   0,1   3,4   17:27     S
 9   8,6  12,5   12:27   5,9   00:02   9,7   0,0   0,3   0,0   4,4   15:47   SSZ
10   8,3  11,5   11:40   6,5   23:56   9,9   0,0   1,2   0,0   2,7   12:42    JV
11   6,7   8,8   12:20   4,6   03:56  11,6   0,0   3,3   0,0   3,7   13:25    SZ
12   7,6   9,8   14:55   6,1   06:54  10,7   0,0   0,6   0,5   5,8   20:30    SZ
13   8,0   9,6   13:17   7,2   03:41  10,3   0,0   0,3   0,6   5,4   13:16     V
14   9,7  11,9   12:27   7,7   00:00   8,6   0,0   0,0   2,7   8,8   11:05    JV
15  12,4  19,2   15:00   8,3   06:06   5,9   0,0   0,0   1,5   7,1   08:44    JV
16  13,6  24,0   12:10   9,7   07:05   5,1   0,4   0,6   0,2   4,8   15:13     S
17   9,1  10,4   14:54   5,3   07:11   9,2   0,0   0,6   0,5   4,8   21:29    JV
18   8,8  10,0   02:58   8,0   20:20   9,5   0,0   0,6   1,2   6,8   05:36    JV
19   9,1  10,6   18:06   8,0   00:00   9,2   0,0   3,9   0,8   3,7   10:32    JV
20   8,4   9,8   13:14   6,9   21:28   9,9   0,0   1,8   0,6   4,8   12:25    JV
21   7,3   9,1   15:37   4,7   23:53  11,0   0,0   0,3   0,2   2,7   08:59    JV
22   7,0  14,3   14:06   2,6   07:19  11,3   0,0   0,3   0,3   3,4   12:33    JV
23   8,7  11,2   13:48   4,5   05:43   9,6   0,0   0,0   1,3   6,1   13:23    JV
24  11,5  16,6   14:33   9,2   00:03   6,7   0,0   0,0   1,3   5,1   00:58    JV
25  14,4  19,9   13:57  12,5   03:03   3,9   0,0   0,0   0,3   3,7   23:55    JV
26  11,9  15,9   10:59   7,0   23:53   6,4   0,0   0,0   0,2   4,1   00:43   VSV
27   8,1  15,2   11:28   2,5   23:51  10,2   0,0   0,0   0,0   5,1   15:54    SZ
28   7,5  14,0   13:14   1,9   06:44  10,8   0,0   0,3   0,2   3,1   13:11    JV
29  10,7  15,2   13:18   9,1   22:42   7,6   0,0   0,6   1,0   7,8   12:20    SZ
30   8,1  13,0   13:50   3,6   23:59  10,6   0,0   0,3   0,6   7,5   12:47    SZ
31   6,1  13,2   11:45  -0,2   06:06  12,2   0,0   0,0   0,0   4,1   11:30   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  27,1     1    -0,2    31   273,2   2,6  26,4   0,7   9,2     4     VJV

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,3 dne 4
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační