Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2016

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,3  17,0   11:06   6,6   00:47   8,0   0,0   0,0   0,4   4,4   15:10    JV
 2   6,9  11,9   13:48   3,4   22:18  11,4   0,0   0,0   0,4   7,1   14:29   ZSZ
 3   3,9   8,7   11:21  -2,2   23:24  14,4   0,0   0,3   0,7   8,2   10:43    SZ
 4   2,8   8,5   13:54  -2,4   04:14  15,5   0,0   0,0   0,9   5,8   14:59    JV
 5   6,5  10,5   11:09   2,9   05:57  11,8   0,0   0,0   1,9   7,1   13:52    JV
 6   7,0  10,2   10:55   3,8   23:35  11,3   0,0   7,2   0,2   5,4   15:23    SZ
 7   4,1   9,3   13:38  -1,6   23:53  14,2   0,0   0,0   0,1   4,8   11:26   ZSZ
 8   1,6   9,7   13:06  -2,4   03:28  16,7   0,0   0,3   0,1   2,4   08:41    JV
 9   0,7  10,8   10:48  -3,5   06:45  17,6   0,0   0,0   0,0   4,4   11:12   ZSZ
10   0,9   3,7   23:09  -3,2   00:57  17,4   0,0   0,6   0,3   3,1   09:40    JV
11   4,5   8,4   11:05   0,2   05:13  13,8   0,0   0,3   0,2   5,4   18:25    JV
12   2,4   3,8   00:00   1,2   23:23  15,9   0,0   0,0   0,7   6,5   12:06   SSZ
13   1,3   9,2   10:55  -2,1   22:24  17,0   0,0   0,0   0,8   6,5   03:51    SZ
14   1,9   6,4   11:52  -2,4   23:44  16,4   0,0   0,0   0,1   4,4   12:37     S
15  -1,3   2,4   12:34  -5,6   07:04  19,6   0,0   0,0   0,5   3,7   11:04    JV
16   1,9   3,0   12:59   0,5   00:04  16,4   0,0  10,2   0,8   4,1   19:52    JV
17   3,8   4,8   14:33   2,7   00:00  14,5   0,0   2,1   1,5   5,8   20:43    JV
18   5,3   8,2   23:59   3,8   03:29  13,0   0,0   0,0   0,8   6,8   09:38    JV
19   8,0  10,3   16:46   5,9   23:51  10,3   0,0   6,6   0,5   6,1   13:58    JV
20   7,9  11,2   20:24   3,8   05:40  10,4   0,0   0,0   1,1   5,4   11:34   VJV
21  10,4  12,5   13:52   9,6   05:02   7,9   0,0   0,0   2,7   9,9   13:13    JV
22   9,9  14,0   13:14   7,6   21:44   8,4   0,0   0,0   2,2   6,8   14:53    JV
23   9,2  10,5   13:46   7,5   00:06   9,1   0,0   0,0   1,3   4,8   09:55    JV
24   7,7   8,6   00:00   6,8   07:24  10,6   0,0   0,9   0,3   4,1   01:46   VJV
25   7,8   8,6   02:41   6,5   23:07  10,5   0,0   0,6   0,2   3,7   12:46     V
26   8,1  12,0   12:20   6,5   00:00  10,2   0,0   0,0   0,1   2,4   23:39    JV
27   5,4   9,9   12:23   0,6   22:55  12,9   0,0   0,0   0,8   8,5   12:20    SZ
28   1,3   5,9   12:12  -1,8   23:56  17,0   0,0   0,0   1,4   9,2   12:27    SZ
29  -0,4   9,1   10:42  -3,7   07:35  18,7   0,0   0,0   0,2   5,4   15:08    SZ
30  -2,0   0,5   22:23  -6,2   07:12  20,3   0,0   0,0   0,1   2,4   02:18   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,6  17,0     1    -6,2    30   411,2   0,0  29,1   0,7   9,9    21      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 16
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační