Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2016

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,3   5,6   23:28   0,3   00:00  15,0   0,0   0,3   1,5   9,2   14:14   ZSZ
 2   4,0   9,7   11:11  -2,2   23:36  14,3   0,0   3,6   3,3  12,9   10:19    SZ
 3  -0,1  10,7   10:29  -4,6   23:45  18,4   0,0   0,0   0,0   4,4   11:53    SZ
 4  -2,4   7,7   11:23  -6,0   06:10  20,7   0,0   0,0   0,0   2,0   15:36    JV
 5  -3,0   0,6   14:19  -7,4   06:39  21,3   0,0   0,0   0,1   2,7   11:13    JV
 6  -0,5   4,3   13:01  -3,4   07:45  18,8   0,0   0,0   0,5   6,8   10:54    SZ
 7   0,5  10,0   10:33  -3,4   07:32  17,8   0,0   0,0   0,3   2,7   11:36    JV
 8  -0,5  -0,1   00:00  -0,8   07:09  18,8   0,0   0,0   0,3   2,4   03:09    JV
 9   0,7   2,8   23:58  -1,4   07:16  17,7   0,0   0,0   0,0   2,0   00:35    JV
10   4,6  11,4   12:28   1,1   04:15  13,7   0,0   0,0   0,0   1,4   11:22    JV
11   3,7   9,3   14:48  -0,8   07:27  14,6   0,0   0,0   1,0  10,5   16:13   ZSZ
12   4,4  13,3   11:22  -3,5   23:55  13,9   0,0   2,1   1,1  10,5   10:55    SZ
13  -2,6   4,5   10:43  -7,0   07:22  20,9   0,0   0,0   0,2   2,7   21:51    JV
14  -0,7   1,1   22:18  -1,9   02:39  19,0   0,0   0,0   0,2   4,8   22:08    JV
15   1,0   3,5   12:39  -2,1   01:13  17,4   0,0   0,3   0,0   3,1   18:46    JV
16  -0,4   2,1   13:51  -4,0   23:41  18,7   0,0   0,0   0,4   4,1   14:46    JV
17  -3,3  -0,8   23:33  -7,0   07:48  21,6   0,0   0,0   0,0   2,0   11:40    JV
18   0,4   1,6   14:18  -0,8   00:00  17,9   0,0   0,0   0,0   1,7   11:07   VJV
19   0,1   1,1   11:54  -1,7   23:57  18,2   0,0   0,0   0,1  11,2   23:45   VJV
20  -2,2  -1,5   02:06  -2,9   23:42  20,5   0,0   0,0   0,3   2,7   23:26    JV
21  -2,7  -2,5   10:01  -3,1   06:11  21,1   0,0   0,0   0,7   3,4   05:51    JV
22  -2,9  -2,4   11:14  -3,5   22:27  21,2   0,0   0,0   0,4   3,4   09:59    JV
23  -1,8   0,3   14:22  -3,8   05:02  20,1   0,0   0,0   0,0   1,0   05:55    JV
24   0,2   0,9   17:37  -0,8   03:16  18,1   0,0   0,0   0,3   3,1   11:11    JV
25   3,6   6,1   21:23  -0,3   01:50  14,7   0,0   3,3   0,1   4,8   21:42   ZSZ
26   7,7  11,4   12:35   4,9   23:25  10,6   0,0   0,3   0,7  11,2   20:32   ZSZ
27   4,7   8,1   11:03   3,5   06:19  13,6   0,0   0,9   3,2  13,3   15:30    SZ
28   3,0  10,1   11:23  -1,3   22:54  15,3   0,0   0,0   1,3   9,5   01:36    SZ
29  -0,4  11,2   11:00  -5,2   23:49  18,7   0,0   0,0   0,0   3,1   04:56    SZ
30  -2,5   7,3   11:19  -7,1   07:49  20,8   0,0   0,0   0,0   1,7   13:57    JV
31  -4,5   6,9   11:24  -8,4   23:55  22,8   0,0   0,0   0,1   2,4   12:42    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     0,4  13,3    12    -8,4    31   556,2   0,0  10,8   0,5  13,3    27      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 27
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,6 dne 2
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační