Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2017

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,0  25,3   15:45  10,2   13:36   3,0   1,7   5,1   1,5   9,2   15:47    JV
 2  17,4  28,4   16:44   8,1   07:22   3,5   2,6   0,0   0,0   3,1   13:14    JV
 3  15,3  26,7   15:05   9,8   00:58   4,4   1,5   0,0   0,2   6,5   15:59   SSZ
 4  14,4  23,7   14:55   8,2   05:48   5,0   1,1   0,0   0,4   7,1   17:56    SZ
 5  12,6  20,7   15:14   8,9   04:18   5,8   0,2   1,2   0,5   7,5   01:35    SZ
 6   8,6  13,2   16:07   6,1   05:15   9,7   0,0   0,9   1,3   9,9   17:22    SZ
 7   8,1  11,0   16:45   4,5   06:43  10,2   0,0   2,4   0,5   7,8   13:07    SZ
 8  12,3  21,1   15:19   8,0   05:55   6,0   0,0   0,0   0,1   6,5   11:14    SZ
 9  13,2  23,8   14:58   5,8   05:38   5,8   0,7   0,0   0,1   3,4   13:53    JV
10  14,1  26,9   16:57   3,2   06:06   6,1   1,9   3,0   0,2   6,8   21:55   JJV
11  10,8  15,9   15:21   6,7   07:21   7,5   0,0   0,3   1,3  10,9   13:21    SZ
12  10,6  17,3   16:07   4,5   02:15   7,7   0,0   0,0   0,0   3,4   12:34     J
13  11,6  18,2   16:33   8,6   23:56   6,7   0,0   3,0   0,4   8,8   13:41    SZ
14  11,6  21,1   16:39   5,3   23:56   6,8   0,1   0,0   0,1   6,1   13:00    SZ
15  10,5  18,8   16:40   4,5   00:37   7,9   0,0   0,0   0,0   5,8   14:54     Z
16   9,4  17,9   15:15   2,7   23:56   8,9   0,0   0,9   0,7  10,2   09:20    SZ
17   5,4  12,5   11:58  -0,4   04:52  12,9   0,0   5,7   0,0   4,1   12:34   SSZ
18   6,4  15,4   14:57   1,3   06:00  11,9   0,0   0,9   0,4   8,2   18:32    SZ
19   2,6   4,2   12:26   1,6   14:18  15,7   0,0   3,9   1,6  12,6   10:07    SZ
20   2,9   6,7   14:28  -1,8   23:56  15,4   0,0   0,0   0,5   8,8   00:08   SSZ
21   6,5  17,6   17:00  -2,8   02:28  11,8   0,0   0,0   0,1   5,8   17:04    SZ
22   9,5  18,1   14:06   4,5   23:14   8,8   0,0   0,0   0,2   7,8   15:47    SZ
23   7,3  15,0   13:43   2,3   23:57  11,0   0,0   0,3   0,3   8,8   08:43    SZ
24   9,4  20,1   17:10   1,3   01:52   8,9   0,1   0,0   0,0   7,5   15:20    JV
25  10,1  19,6   16:52   1,0   05:19   8,2   0,0   0,3   0,0   6,1   20:21    SZ
26   8,4  10,8   15:24   5,7   23:52   9,9   0,0   0,6   0,0   5,1   17:06    SZ
27   6,3  10,4   13:38   4,4   05:32  12,0   0,0   8,1   0,0   2,0   13:31   SSZ
28   4,7   6,3   16:13   2,8   06:18  13,6   0,0   8,1   0,0   3,4   09:37    SZ
29   8,5  18,6   16:29   2,5   02:47   9,8   0,0   0,3   0,0   4,4   08:32    SZ
30  11,1  21,6   14:51   2,9   06:11   7,4   0,3   0,0   0,1   5,4   10:39   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,9  28,4     2    -2,8    21   262,3  10,2  45,0   0,4  12,6    19      SZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,1 dne 27
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační