Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2017

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,1  23,2   00:00  12,7   23:53   1,3   1,1  11,1   2,3   7,8   00:21    SZ
 2  14,7  21,2   14:36  11,3   05:31   3,7   0,1   0,0   1,6   7,1   13:39   SSZ
 3  13,9  17,8   15:36  12,3   07:29   4,4   0,0   2,7   2,2   9,5   15:40    SZ
 4  15,5  23,8   12:48   8,5   06:59   4,0   1,2   0,0   1,5   6,8   13:33    SZ
 5  17,0  26,8   15:32   9,5   05:09   3,3   2,0   0,0   1,5   8,2   14:09    SZ
 6  16,2  25,4   15:17   9,9   06:28   3,1   1,0   3,3   0,8   6,8   23:17   ZSZ
 7  15,8  21,3   13:05  10,3   23:55   2,8   0,3   0,0   1,5   6,8   12:31   ZSZ
 8  15,8  26,0   15:48   6,7   06:42   4,3   1,8   0,0   1,3   6,5   15:12   JJV
 9  18,9  27,8   16:15  12,6   06:19   1,7   2,3   0,0   1,8   9,2   12:36    JV
10  17,3  24,7   14:16  13,7   03:22   2,1   1,1   0,3   1,0   4,8   18:27    SZ
11  15,4  18,7   14:24  12,9   23:00   2,9   0,0  15,6   0,6   5,1   20:36     Z
12  13,7  17,0   13:39  11,7   23:06   4,6   0,0   1,2   0,8   5,8   13:54    SZ
13  14,1  19,5   12:24   7,5   06:46   4,2   0,0   0,6   1,2   6,8   12:44   JJV
14  17,4  28,2   14:51  10,9   23:36   2,4   1,6   1,5   1,7  10,9   16:45   JJV
15  14,7  22,0   11:54   9,9   01:47   3,8   0,2   0,0   1,2   5,4   18:52     J
16  12,3  13,2   16:29  11,1   06:38   6,0   0,0   4,8   0,5   3,7   07:57   VJV
17  11,6  12,4   03:17   8,8   23:54   6,7   0,0   9,3   0,8   3,7   14:59    SZ
18  11,7  22,6   15:30   5,8   06:20   6,9   0,4   0,0   0,6   5,8   16:29   JJV
19  11,6  17,0   14:07   8,3   00:31   6,7   0,0   0,6   1,0   5,1   15:10   SSZ
20  11,0  12,8   15:08   9,1   23:53   7,3   0,0  12,0   1,5   6,1   05:36    SZ
21  11,9  16,8   17:03   8,9   00:09   6,4   0,0   0,6   2,0   7,1   13:50    SZ
22  12,8  21,8   12:37   8,4   23:50   5,6   0,1   0,0   1,2   6,1   18:06    SZ
23  10,0  13,3   11:54   6,5   07:02   8,4   0,0   5,1   1,2   4,8   15:48    SZ
24  12,8  16,1   14:11  11,1   00:00   5,5   0,0   0,3   0,6   2,7   21:20    SZ
25  13,7  18,4   17:28  10,4   23:54   4,6   0,0   1,8   0,5   4,4   12:57    JV
26  14,1  20,6   12:29   9,5   01:44   4,3   0,1   0,3   0,5   4,1   12:15    SV
27  15,2  23,8   14:43   9,3   06:17   3,9   0,9   0,0   0,6   4,4   13:01    JV
28  15,0  24,0   14:57   9,5   23:59   4,3   1,0   0,0   0,9   6,8   12:39    JV
29  12,9  22,9   14:06   6,7   07:06   6,0   0,5   0,0   0,9   5,4   12:43    JV
30  12,3  21,1   14:50   5,7   07:05   6,3   0,3   0,0   1,5   9,2   13:58    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  28,2    14     5,7    30   137,5  16,0  71,1   1,2  10,9    14      SZ

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,6 dne 11
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační