Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2017

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,7  21,1   13:55   6,6   23:53   5,9   0,3   0,0   1,6   8,8   11:28    JV
 2  11,4  20,9   13:52   3,1   06:37   7,2   0,2   0,0   1,6   8,8   13:55   JJV
 3  10,6  13,2   00:00   7,5   23:55   7,7   0,0  21,6   1,2   9,2   16:15    JV
 4  11,0  18,4   14:25   5,5   04:12   7,3   0,0   0,0   0,6   4,4   14:53     Z
 5  13,8  20,6   15:48  10,3   23:57   4,7   0,2   0,6   1,9  13,6   19:06     Z
 6  10,6  15,9   14:51   6,7   23:43   7,7   0,0   0,6   1,6   9,5   10:58   ZSZ
 7  10,5  17,3   12:36   5,4   06:16   7,8   0,0   0,0   1,1   6,5   10:23    SZ
 8  10,6  15,1   16:54   7,7   23:59   7,7   0,0   3,3   0,9   6,5   16:32    SZ
 9   8,2  16,5   12:57   2,5   06:34  10,1   0,0   0,3   1,2   6,5   16:27    SZ
10  10,2  15,5   15:16   5,8   05:26   8,1   0,0   0,0   0,6   6,1   13:29   ZSZ
11  13,5  19,5   14:34   9,4   23:52   4,8   0,0   0,0   0,6   5,4   14:50     Z
12  12,6  20,3   14:56   6,4   06:58   5,9   0,2   0,0   0,7   7,1   17:38     Z
13  12,6  22,5   14:05   6,9   06:54   6,1   0,4   0,0   1,0   7,5   12:09    SZ
14  13,0  23,8   14:56   6,7   06:57   6,0   0,7   0,6   0,7   5,4   14:41    SZ
15  14,2  25,0   14:24   7,8   07:21   5,4   1,2   0,0   0,5   2,7   12:19     J
16  13,6  22,7   14:40   7,9   07:29   5,4   0,6   0,0   0,8   3,7   12:49   ZJZ
17  13,2  22,8   14:22   8,5   05:45   5,7   0,6   0,0   0,7   3,4   12:50   ZSZ
18  12,4  21,6   14:05   7,1   06:31   6,2   0,3   0,0   0,7   4,8   13:44     J
19  14,2  23,3   14:19   8,8   23:18   4,9   0,8   0,0   0,4   3,1   10:18   ZSZ
20  11,0  17,9   14:18   8,4   06:14   7,3   0,0   0,0   0,6   2,7   01:21   ZJZ
21  12,2  17,3   15:25   9,9   05:16   6,1   0,0   0,3   0,4   2,4   15:23   JJV
22  11,4  13,0   15:07   9,0   23:47   6,9   0,0   6,6   0,8   6,5   10:34    SZ
23   9,2  10,8   15:40   7,8   05:06   9,1   0,0   0,9   2,0   7,8   16:10    SZ
24  11,1  16,7   13:57   8,1   04:11   7,2   0,0   0,0   1,5   5,8   12:11   SSZ
25  10,8  16,8   14:31   7,3   05:07   7,5   0,0   0,0   0,5   3,4   13:34    JV
26  11,7  18,7   13:22   7,2   07:42   6,6   0,0   0,0   0,3   3,4   15:18   ZSZ
27   9,4  12,7   14:54   7,8   03:32   9,0   0,0   3,0   1,7  10,2   10:40    SZ
28   9,5  11,4   12:07   8,1   03:25   8,8   0,0   0,0   2,5   9,9   13:58   ZSZ
29   7,9  12,9   12:06   3,5   22:14  10,8   0,0  11,1   3,9  22,4   09:18    SZ
30   6,0  11,3   13:15   2,1   23:59  12,3   0,0   0,6   3,4  11,2   15:10    SZ
31   4,4   8,0   12:54   0,6   01:38  13,9   0,0   0,3   0,4   4,8   09:58    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  25,0    15     0,6    31   230,1   5,5  49,8   1,2  22,4    29     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 21,6 dne 3
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační