Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2017

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,5   9,9   11:35  -0,3   04:55  12,8   0,0   0,0   0,4   3,1   12:54    JZ
 2   9,9  16,3   12:22   5,2   04:50   8,4   0,0   0,0   0,7   4,4   12:27   JJV
 3   7,4  12,8   10:53   2,0   23:56  10,9   0,0   0,0   0,5   3,7   11:37    SZ
 4   7,2  15,2   12:23  -0,4   06:06  11,1   0,0   0,0   1,8   9,2   12:40    JV
 5   8,8   9,9   16:31   7,1   01:40   9,5   0,0   0,0   2,1   7,8   11:18    JV
 6   9,3  12,5   12:06   7,7   22:48   9,0   0,0   0,0   0,8   3,7   14:49   VSV
 7  10,0  16,4   10:43   7,1   01:59   8,3   0,0   0,0   1,1   7,8   11:18   VSV
 8   7,7   9,7   11:54   6,1   21:46  10,6   0,0   1,5   0,4   2,7   07:24   VJV
 9   7,4   9,0   13:40   6,3   00:00  10,9   0,0   0,3   0,2   2,0   16:07    JV
10   7,7   9,3   11:55   6,7   21:22  10,6   0,0   0,3   0,8   5,4   14:49    JZ
11   6,8  10,9   10:51   3,1   07:32  11,5   0,0   0,9   1,1   6,8   10:24     Z
12   5,7  11,1   11:41   2,1   07:13  12,6   0,0   6,9   1,0   5,8   17:07    JV
13   4,6   6,4   10:36   2,5   20:08  13,7   0,0   0,0   2,4   9,2   09:44    SZ
14   3,4  10,6   12:06  -0,7   23:18  14,9   0,0   0,0   0,8   5,8   12:10    SZ
15   2,3  12,6   11:00  -2,3   06:50  16,0   0,0   0,0   0,3   3,1   23:42   ZSZ
16   4,8  11,7   11:12   2,2   00:00  13,5   0,0   0,0   0,4   3,1   01:04    JV
17   5,0   7,1   12:15   3,9   07:37  13,3   0,0   1,2   0,7   4,1   11:21    SZ
18   4,5   5,9   15:16   1,8   07:15  13,8   0,0   0,0   0,7   4,1   04:13    SZ
19   4,5   8,4   13:15   2,8   12:06  13,8   0,0   1,8   1,2   8,8   23:23   ZSZ
20   4,3   7,1   12:48   1,1   07:37  14,0   0,0   1,5   1,8   9,5   13:03   ZSZ
21   4,3   6,4   22:12   2,1   05:47  14,0   0,0   2,7   0,4   2,4   05:19    JV
22   7,6  15,6   13:06   1,9   23:56  10,7   0,0   0,0   0,4   4,8   13:50    SZ
23   3,6   6,8   12:06   0,0   04:38  14,7   0,0   0,3   0,7   4,1   13:58   ZSZ
24   5,1   5,9   18:09   4,2   06:32  13,2   0,0   0,0   1,0  44,2   03:25   JJV
25   6,2   8,1   15:21   5,0   01:36  12,1   0,0   0,6   1,1   7,1   10:47    JV
26   3,5   7,5   10:55  -1,5   23:22  14,8   0,0   0,0   1,3   6,8   04:36    SZ
27   1,9   9,9   13:18  -1,8   02:16  16,4   0,0   0,0   0,6   6,1   12:30   ZSZ
28   2,9   5,3   12:57   0,9   07:47  15,3   0,0   0,0   1,0   5,1   16:27    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,8  16,4     7    -2,3    15   350,4   0,0  18,0   0,9  44,2    24     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,9 dne 12
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační