Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2017

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,3  11,7   05:27   2,4   01:07  13,0   0,0   0,0   0,4   2,4   05:57    JV
 2   2,6   7,1   06:31  -3,4   22:55  15,6   0,0   1,2   0,8   4,1   05:33    SZ
 3   0,1   2,7   13:20  -2,8   00:00  18,2   0,0   0,0   1,7   6,1   11:38    SZ
 4   1,4   3,4   14:44  -0,3   00:48  16,9   0,0   0,0   0,8   6,8   19:21    SZ
 5   3,2   5,3   14:50  -0,4   02:40  15,1   0,0   0,3   1,9   8,2   23:03    SZ
 6   5,1   5,6   13:09   4,7   22:55  13,2   0,0   0,0   2,2   7,8   08:57    SZ
 7   3,6  12,1   10:55  -1,6   23:04  14,7   0,0   0,0   0,8   4,8   00:21     J
 8   0,5   1,2   18:30  -1,0   00:00  17,8   0,0   0,9   0,6   3,4   09:06    JV
 9   0,7   2,9   10:42  -0,9   06:25  17,6   0,0   0,3   1,1   8,5   18:27   ZSZ
10   0,9   6,2   11:01  -2,3   08:07  17,4   0,0   0,0   1,7   8,8   17:22    JV
11   7,0  11,6   20:35   2,1   00:00  11,3   0,0   0,0   2,6   8,8   23:35    JV
12   8,1  12,3   03:33   3,4   23:57  10,3   0,0   0,0   1,6   8,8   01:06     J
13   2,6  11,6   10:52  -1,6   08:13  15,7   0,0   0,0   0,9   6,5   21:18   JJV
14   3,0   9,4   13:16   0,8   20:50  15,3   0,0   0,3   1,6   6,8   12:42   JJV
15   2,8   5,1   14:10   0,0   22:34  15,5   0,0   0,0   0,6   4,4   04:44    JV
16   1,1   7,1   12:43  -1,4   23:30  17,2   0,0   0,0   0,5   3,7   00:29    SZ
17   0,3  11,0   11:06  -2,6   04:43  18,0   0,0   0,0   0,5   4,8   19:33    SZ
18  -0,7   5,6   12:15  -4,7   23:56  19,0   0,0   0,0   0,7   4,1   07:47   SSZ
19  -2,3   5,5   10:53  -6,6   05:06  20,6   0,0   0,0   0,7   4,4   10:38    SZ
20   0,4   2,0   13:03  -0,9   00:00  17,9   0,0   0,0   0,4   5,4   17:28    SZ
21   1,5   4,0   22:30   0,3   04:10  16,8   0,0   4,5   0,3   4,4   22:15     S
22   4,8   9,6   12:18   2,2   03:25  13,5   0,0   0,0   1,5   7,8   12:08    SZ
23   6,2   8,7   23:55   3,7   07:43  12,1   0,0   0,3   2,5  11,9   20:48    SZ
24   9,0  14,0   11:25   7,6   07:30   9,3   0,0   0,0   2,2   8,8   13:29   ZSZ
25   4,8  15,9   11:19  -1,4   23:54  13,5   0,0   0,0   0,4   4,4   14:16   JJV
26   1,7   3,7   13:41  -1,5   00:47  16,6   0,0   0,0   0,5   3,7   15:33    JV
27   4,9   8,8   15:02   0,7   01:29  13,4   0,0   0,0   1,8   8,5   23:13    JV
28   5,0   8,4   00:24   2,9   21:54  13,3   0,0   4,5   2,0   8,5   01:16     J
29   2,3   9,5   11:16  -2,2   21:31  16,0   0,0   0,0   2,0   9,9   03:11    SZ
30  -0,7   2,1   13:34  -4,6   03:43  19,0   0,0   0,0   0,9   4,8   21:46    JV
31   3,2   7,0   15:08   1,1   23:59  15,1   0,0   5,4   0,3   3,1   00:45   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,9  15,9    25    -6,6    19   478,9   0,0  17,7   1,2  11,9    23       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 31
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační