Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2018

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,6  25,4   16:06  15,8   06:51   0,6   0,9  29,7   0,8   4,1   16:12    SZ
 2  20,5  27,7   13:43  16,6   05:40   0,4   2,6   2,4   0,8   5,8   19:20   SSV
 3  20,6  27,5   14:19  16,8   05:32   0,3   2,7  20,4   0,7   6,1   01:22   VSV
 4  19,6  26,6   16:27  17,1   06:12   0,2   1,5   3,0   0,9   5,8   14:36    SZ
 5  20,2  29,7   15:55  13,8   06:47   1,2   3,0   0,0   1,1   5,8   10:46    SZ
 6  19,4  28,8   17:22  13,8   06:41   1,4   2,5   0,0   0,8   4,1   04:33   SSZ
 7  19,8  29,9   14:49  12,1   06:15   2,0   3,4   0,0   0,9   5,1   19:15   ZSZ
 8  20,5  29,6   17:13  15,1   23:44   0,6   2,8   0,0   1,3   5,1   08:51    SZ
 9  19,4  29,5   15:37  11,9   06:38   2,0   3,1   0,0   0,8   4,1   14:16   ZSZ
10  20,2  30,7   15:42  12,2   06:37   1,7   3,6   0,0   0,8   5,1   15:32   ZSZ
11  21,3  30,6   17:22  16,4   05:44   0,6   3,7   0,0   0,7   5,4   16:14   ZSZ
12  21,5  33,2   17:18  13,1   06:09   1,5   4,7   0,0   0,8   5,1   12:38   JJV
13  21,6  30,7   16:59  14,7   06:36   0,9   4,2   0,0   0,9   8,2   19:41    SZ
14  17,8  19,1   00:00  16,3   23:02   0,6   0,1   9,9   0,7   7,1   07:28    SZ
15  18,1  26,1   14:41  13,6   06:33   1,8   1,6   0,0   1,2   4,4   15:25    SZ
16  17,9  26,8   15:41  11,2   06:57   2,5   2,1   0,0   0,8   4,1   12:34   JJV
17  18,6  28,8   17:15  11,6   06:37   2,4   2,7   0,0   0,9   4,4   10:49    JZ
18  20,3  29,7   15:27  13,2   06:25   1,6   3,6   0,0   1,4   8,5   12:16   JJV
19  19,2  28,5   16:07  12,0   06:43   1,9   2,7   0,0   0,7   3,7   11:25    JV
20  20,8  30,7   15:24  14,1   06:45   1,3   3,7   0,0   0,6   3,7   14:07     J
21  21,0  29,5   15:46  13,4   07:05   1,3   3,9   0,0   1,4   8,2   13:20    JV
22  16,9  22,1   17:01  12,9   07:13   2,1   0,7   1,8   1,6   8,5   01:43    SZ
23  15,2  17,5   13:10  12,8   06:57   3,1   0,0   1,2   1,4   9,2   21:07   JJV
24  12,1  16,8   13:33   8,7   23:51   6,2   0,0   1,2   3,6  12,9   02:13    SZ
25   9,4  15,8   11:54   4,7   23:54   8,9   0,0   0,0   1,5   6,8   11:05    SZ
26   9,4  18,7   15:49   1,8   06:31   8,9   0,0   0,0   0,9   5,8   14:18   JJV
27  12,3  23,9   15:44   4,5   06:23   6,9   0,8   0,0   0,6   4,1   15:24     J
28  14,9  25,1   15:19   7,0   07:01   4,7   1,3   0,0   1,1   7,5   23:18    SZ
29  12,0  19,9   15:34   6,4   23:34   6,3   0,0   0,3   1,3   7,1   11:20   SSZ
30  10,2  20,2   14:29   2,6   06:29   8,3   0,2   0,0   1,2   6,8   16:59   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,6  33,2    12     1,8    26    82,2  62,1  69,9   1,1  12,9    24     ZSZ

Max  >=  27,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 29,7 dne 1
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační