Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2018

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,0  16,8   13:49  11,1   07:12   4,2   0,0   0,0   2,6   9,5   03:01    JV
 2  12,6  18,4   11:38   7,1   06:20   5,7   0,0   3,9   0,5   4,1   12:49   VSV
 3  11,9  13,1   02:34  10,2   22:37   6,4   0,0   6,0   0,3   2,4   09:53    SZ
 4  13,2  22,6   10:46   8,3   23:57   5,4   0,3   0,0   0,7   5,1   12:32    JV
 5  12,7  20,2   10:37   7,6   01:05   5,6   0,1   0,0   1,7   7,5   10:19    JV
 6  13,3  18,9   11:06  10,4   06:27   5,0   0,0   0,0   2,9  10,2   11:12    JV
 7  12,1  16,6   12:13   9,6   07:02   6,2   0,0   0,0   2,2   8,5   14:28    JV
 8  11,2  12,4   11:40   9,9   03:35   7,1   0,0   0,0   0,3   4,4   00:13    JV
 9  11,3  12,8   13:27  10,1   02:30   7,0   0,0   0,0   0,9   5,1   13:31    JV
10   9,9  11,4   00:00   9,1   06:55   8,4   0,0   0,0   1,4   6,5   10:36    JV
11   8,4  10,1   00:00   3,8   23:53   9,9   0,0   0,0   1,0   5,1   00:07    JV
12   7,9  13,4   14:56   2,6   06:51  10,4   0,0   0,0   0,6   4,8   13:29    SV
13   8,3  12,2   14:20   4,1   05:06  10,0   0,0   0,0   0,4   2,4   01:37    SZ
14   7,4  18,5   11:27   2,1   23:48  10,9   0,0   0,0   0,6   4,4   11:19    SZ
15   5,9  16,5   10:29   0,9   03:44  12,4   0,0   0,0   0,8   5,1   13:59     S
16   5,1  16,4   10:58   0,2   05:53  13,2   0,0   0,0   0,6   4,1   17:47     S
17   3,1  14,8   10:39  -1,5   07:07  15,2   0,0   0,0   0,8   4,8   10:55     S
18   2,0  12,7   10:27  -2,8   07:08  16,3   0,0   0,0   0,8   4,8   19:28   SSZ
19   2,3   8,7   10:51   0,8   07:31  16,0   0,0   0,0   1,2   5,4   21:28   SSV
20   1,8   3,1   11:48   1,0   14:41  16,5   0,0   1,8   1,2   6,1   12:07   VJV
21   3,0   4,6   12:14   1,8   00:00  15,3   0,0   1,2   0,6   3,7   03:45   VSV
22   3,0   4,0   22:34   2,4   00:00  15,3   0,0   0,3   0,3   3,1   23:27     V
23   5,0   5,6   12:37   4,0   00:00  13,3   0,0   1,2   1,7   6,1   20:55    JV
24   5,4   5,8   19:06   5,1   00:00  13,0   0,0   2,1   1,4   6,8   03:50    JV
25   5,8   6,5   22:30   5,3   04:47  12,5   0,0   0,0   0,3   4,4   22:46   SSV
26   5,5   6,4   02:10   3,5   23:48  12,8   0,0   1,2   2,5  11,2   18:43     S
27   1,4   4,2   13:10  -1,3   22:59  16,9   0,0   0,3   1,7   6,1   00:26   SSZ
28   0,1   9,1   10:51  -3,5   23:58  18,2   0,0   0,0   1,7   6,1   08:59   SSZ
29  -2,3   5,2   10:50  -7,8   07:31  20,6   0,0   0,0   1,7   7,5   23:41    JV
30  -1,4   2,9   11:40  -3,3   22:34  19,7   0,0   0,0   2,9  10,9   03:03    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,7  22,6     4    -7,8    29   349,4   0,4  18,0   1,2  11,2    26     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 3
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační