Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2019

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,9  18,9   12:10   5,0   06:31   7,4   0,0   0,0   1,7   6,5   11:06     S
 2  11,2  20,6   14:23   1,0   06:42   7,4   0,3   0,0   1,7   7,5   15:30    JV
 3  13,7  19,3   14:14  10,2   03:00   4,7   0,0   0,0   3,1  10,9   10:22    JV
 4  14,7  20,5   11:48   9,4   06:06   3,8   0,2   0,0   3,4  13,6   12:50    JV
 5  14,9  22,5   15:02   9,6   05:49   3,9   0,5   0,0   2,1  10,5   16:44   VJV
 6  11,1  18,0   14:34   5,1   23:57   7,3   0,0   3,0   0,8   4,4   12:35    JV
 7  10,3  20,4   14:09   1,8   06:45   8,0   0,0   0,0   0,8   5,4   13:33    JV
 8  14,7  26,3   12:09   7,0   06:48   4,6   1,0   0,0   0,7   5,1   14:43   SSZ
 9  13,6  23,5   13:33   5,3   06:14   5,6   0,8   0,0   1,3   7,5   13:02   SSZ
10  10,0  14,4   13:02   6,0   23:54   8,3   0,0   0,0   1,5   7,5   18:54     S
11   7,2  12,5   15:01   3,5   06:36  11,1   0,0   0,0   2,3  10,2   11:27   SSZ
12   6,6  11,7   13:53   3,0   06:32  11,7   0,0   0,0   2,3   9,9   11:13   SSZ
13   5,8  12,6   10:33   3,6   06:24  12,7   0,0   1,2   1,5   6,1   09:52   SSZ
14   8,6  16,3   17:43   3,4   00:34   9,7   0,0   2,1   1,2   5,8   23:12   SSZ
15  11,2  19,9   12:23   4,0   05:56   7,2   0,0   0,0   1,6   7,8   11:14     S
16  10,5  20,5   16:08   0,5   06:06   8,1   0,3   0,0   1,0   5,4   10:41   VJV
17  11,9  20,9   12:44   2,5   05:12   6,7   0,2   0,0   1,5   8,8   13:56     S
18  13,7  24,6   14:49   3,5   04:44   5,8   1,2   0,0   0,9   5,8   15:28    JV
19  16,5  29,0   17:16   5,7   06:54   4,2   2,4   0,0   1,1   8,2   14:56   SSV
20  15,8  30,4   17:21   4,4   06:22   4,9   2,4   0,0   0,9   8,8   17:40   JJV
21  15,3  28,9   17:26   5,2   06:09   4,9   1,9   0,0   1,0   5,1   13:35   JJV
22  14,1  23,8   17:29   4,8   05:57   5,2   1,1   0,0   1,3   7,1   19:31     V
23  11,5  14,1   10:34   9,2   17:39   6,8   0,0   4,5   2,9  12,9   11:17    JV
24  14,4  21,5   17:08  10,3   04:22   4,2   0,3   0,0   3,4  11,2   17:03    JV
25  19,9  28,8   16:18  12,4   06:16   1,6   3,2   0,0   2,0   8,5   17:36    JV
26  19,4  27,5   17:21  10,3   06:26   1,8   2,9   0,0   1,6   8,5   15:13   JJV
27  13,1  17,4   15:15   9,1   23:58   5,2   0,0   0,0   1,7   6,8   04:59    SZ
28  11,8  18,9   14:11   6,6   04:17   6,5   0,0   0,0   2,2   8,5   15:43    SZ
29  10,3  13,1   14:25   7,7   05:39   8,0   0,0   1,8   1,9   8,8   11:34    SZ
30  13,2  20,9   16:41   9,0   01:45   5,3   0,2   4,5   2,0   9,2   16:47    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  30,4    20     0,5    16   192,6  18,9  17,1   1,7  13,6     4     VSV

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,5 dne 23
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační