Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2019

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,0  27,4   15:43  12,8   04:58   1,4   3,1   0,0   0,9   5,1   10:51   SSZ
 2  19,2  29,0   13:24  13,4   05:26   1,5   2,4   6,9   0,9  11,9   15:50    SZ
 3  21,6  32,2   17:28  12,9   05:13   1,6   4,9   0,0   1,0   4,8   14:28   JJV
 4  21,1  28,6   12:12  14,6   05:06   0,8   3,6   0,0   0,7   5,8   12:41   SSZ
 5  22,2  32,5   15:49  14,5   05:01   1,0   4,9   0,0   1,2   7,1   18:24    JV
 6  20,1  23,4   16:42  17,4   04:29   0,1   1,9   0,6   1,7   7,5   10:15    JV
 7  19,9  27,1   18:46  15,3   05:19   0,8   2,4   9,9   0,9   7,8   04:49   VJV
 8  19,5  26,8   18:55  14,6   23:54   0,6   1,8   0,0   1,3   8,5   09:21    SZ
 9  20,7  29,2   17:13  11,5   05:27   1,9   4,3   0,0   1,1   5,8   11:10     V
10  24,0  30,9   17:43  16,1   05:17   0,3   6,0   0,0   1,9   8,2   09:51    JV
11  26,7  33,0   14:56  21,3   05:05   0,0   8,4   0,0   2,4   8,8   18:50    JV
12  26,6  32,4   15:38  21,5   04:56   0,0   8,3   0,0   2,6  11,2   14:21    JV
13  25,8  32,2   17:13  21,4   05:44   0,0   7,5   0,0   1,4   6,1   11:08   JJV
14  26,3  33,8   16:45  19,7   05:10   0,0   8,0   1,5   1,2   5,1   15:22     V
15  27,2  34,1   15:24  20,2   04:46   0,0   8,9   0,3   1,8   9,9   11:54    JV
16  23,4  28,8   15:55   5,7   20:20   0,3   5,2   0,0   1,5   7,5   02:16    SZ
17  25,6  26,3   00:00  25,0   07:47   0,0   7,3   0,0   0,0   0,0   00:00     V
18  25,1  25,7   17:22  24,4   06:29   0,0   6,8   0,0   0,0   0,0   00:00     V
19  25,4  26,1   17:16  24,7   06:27   0,0   7,1   0,0   0,0   0,0   00:00     V
20  22,6  25,7   15:55   5,7   17:10   0,5   4,8 139,5   0,2   4,1   19:15    SZ
21  22,5  31,5   18:54  16,6   04:34   0,4   4,6   0,3   1,1   5,8   15:52    SZ
22  22,2  28,8   14:48  17,9   04:42   0,0   3,9   0,0   1,3   7,1   17:39   VSV
23  21,5  27,6   18:31  17,1   06:45   0,1   3,3  19,2   1,5   7,1   14:35     S
24  23,2  30,6   18:48  17,1   04:34   0,2   5,1   0,0   1,5   7,8   12:23   SSZ
25  25,3  33,7   16:58  16,8   05:53   0,2   7,2   0,0   1,3   6,1   11:07    JV
26  27,8  37,0   17:24  19,1   05:29   0,0   9,5   0,0   0,9   6,1   11:54   JJV
27  26,7  34,2   15:05  19,3   23:57   0,0   8,4   0,0   1,9   8,8   16:34    SZ
28  21,7  29,5   18:59  15,0   05:28   0,8   4,1   0,0   1,4   7,5   12:43   SSZ
29  22,1  32,3   19:05  12,6   06:09   1,5   5,3   0,0   0,7   4,4   15:05   ZSZ
30  25,5  36,2   17:49  14,6   05:26   0,8   8,0   0,0   1,6   6,8   12:13    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    23,4  37,0    26     5,7    16    14,8 167,0 178,2   1,2  11,9     2     VJV

Max  >=  27,0: 24
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 139,5 dne 20
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační