Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2019

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,3  30,8   15:58  18,1   04:35   0,0   5,1   0,0   1,2   5,8   13:15    SZ
 2  21,7  27,8   12:57  16,3   05:05   0,3   3,6   0,0   0,8   5,8   20:13   SSZ
 3  16,9  24,5   14:22  14,4   05:31   1,8   0,5   5,7   0,7   5,1   14:33    SZ
 4  19,1  28,9   16:25  12,2   05:37   2,0   2,8   0,0   1,1   4,8   17:58    SZ
 5  20,3  28,9   16:06  12,6   05:39   1,6   3,6   0,6   0,9   5,8   15:59     J
 6  22,5  30,8   17:28  15,4   05:11   0,6   4,8   0,0   0,9   5,1   15:58   JJZ
 7  22,9  33,0   15:31  17,0   05:01   0,2   4,9   5,7   1,1   7,8   19:13     Z
 8  21,3  29,6   15:13  16,0   04:40   0,6   3,6   0,3   0,7   4,4   15:57   ZSZ
 9  22,8  31,8   17:12  14,6   06:26   0,8   5,3   0,0   0,9   6,1   16:34    JV
10  22,7  33,5   14:40  17,4   23:51   0,0   4,5   3,9   1,0   7,1   20:41    SZ
11  21,8  30,0   17:18  16,2   06:52   0,6   4,1   0,0   0,8   4,1   12:30   JJV
12  22,5  32,8   14:10  16,8   22:25   0,2   4,4   7,5   1,3   9,9   23:13    SZ
13  19,8  26,2   16:57  16,3   04:42   0,7   2,2   2,1   3,0  30,3   15:30   SSZ
14  19,1  27,8   16:33  14,8   05:04   1,4   2,2   1,5   1,5   6,5   13:34    SZ
15  18,9  27,6   13:46  10,2   06:06   2,4   3,0   0,0   0,9   6,5   14:26     J
16  19,8  28,3   16:27  14,6   23:59   0,7   2,2   0,6   1,1   6,5   14:11    SZ
17  18,6  27,2   14:06  11,4   05:59   2,2   2,5   0,0   0,7   4,1   13:09     J
18  24,4  34,5   16:22  17,2   06:06   0,3   6,4   0,0   1,1   6,1   13:37    JV
19  24,7  32,8   15:06  18,9   06:07   0,0   6,4   0,0   1,1   5,8   14:29   SSZ
20  24,4  32,2   15:20  19,2   06:08   0,0   6,1   0,0   1,0   5,1   11:58   JJV
21  19,0  22,8   16:21  14,5   23:53   0,6   1,3   0,3   2,2   9,5   08:09    SZ
22  18,6  24,5   15:51  13,0   05:22   1,7   2,0   0,0   1,2   5,1   09:16     S
23  21,7  31,1   16:26  14,1   05:57   1,1   4,5   0,0   0,8   4,4   17:16    JV
24  24,1  32,8   16:36  16,7   06:06   0,2   6,0   0,0   1,0   5,1   17:13   VJV
25  23,6  31,0   16:15  19,1   05:57   0,0   5,3   0,0   0,7   5,8   09:56    JV
26  23,2  32,7   14:57  17,5   06:08   0,1   4,9   9,6   1,0   7,1   19:09   JJV
27  22,7  31,6   16:20  17,1   06:06   0,2   4,6   0,0   1,0   7,1   15:22    JV
28  24,8  33,3   15:08  18,1   06:19   0,0   6,5   0,0   1,0   5,8   11:46    JV
29  24,9  34,0   14:45  18,2   05:51   0,0   6,6   0,0   1,0   7,5   20:55     Z
30  24,6  33,4   14:29  18,6   05:16   0,0   6,3   0,0   0,8   4,8   14:54    SZ
31  24,7  34,0   15:55  17,3   06:16   0,1   6,5   0,0   0,9   5,8   16:25    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,9  34,5    18    10,2    15    20,4 132,7  37,8   1,1  30,3    13     ZSZ

Max  >=  27,0: 27
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 26
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační