Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2019

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,2  34,2   14:12  17,8   06:26   0,0   6,0   0,0   0,8   5,8   15:39   JJV
 2  17,8  21,0   01:43  13,2   23:44   1,5   1,0  14,4   1,3   6,5   12:59    SZ
 3  17,0  26,2   16:19  10,9   06:50   3,2   1,8   0,3   1,1   6,1   11:53    SZ
 4  17,5  27,5   14:55   9,4   06:19   3,3   2,6   0,0   0,9   5,8   17:27   JJV
 5  18,9  29,4   15:45  10,6   06:57   2,5   3,1   0,0   0,9   5,1   20:19     S
 6  17,9  23,0   12:49  15,3   23:58   1,1   0,7   0,3   1,1   5,4   21:36   SSZ
 7  14,6  15,8   15:39  13,6   03:51   3,7   0,0  16,2   0,4   4,4   19:58   SSZ
 8  14,2  16,3   17:11  12,0   06:34   4,1   0,0   1,8   0,7   3,7   23:46    SV
 9  15,1  18,4   14:21  13,2   22:26   3,2   0,0   8,7   1,2   5,8   13:46    JZ
10  15,0  22,2   12:57   8,7   07:07   3,9   0,6   0,0   0,9   6,1   15:14   JJV
11  16,7  26,6   16:20   9,6   06:32   3,6   2,1   0,0   0,7   5,1   10:16   JJV
12  17,4  27,0   15:02  10,6   06:55   3,1   2,2   0,0   0,9   6,1   16:54    SZ
13  18,4  27,6   13:49  13,1   06:06   1,9   2,1   0,0   0,9   5,8   13:24    SZ
14  17,4  25,3   15:53  10,6   23:56   2,3   1,4   0,0   0,7   4,1   10:14   SSZ
15  15,7  25,8   16:45   7,2   06:52   4,4   1,8   0,0   0,8   4,8   13:34     J
16  17,6  27,0   14:48  10,7   07:12   2,6   1,9   0,0   0,6   4,4   13:33    SZ
17  17,1  22,2   15:38  13,4   23:51   1,9   0,7   0,0   1,6   7,5   23:28   ZSZ
18  13,4  20,3   14:41   7,5   23:42   5,1   0,3   0,0   2,3   9,5   02:13    SZ
19  10,6  18,7   15:50   5,7   05:33   7,7   0,0   0,0   1,3   7,1   12:45    SZ
20  10,9  20,8   14:26   3,5   06:34   7,7   0,3   0,0   0,8   5,4   15:16    SZ
21  12,2  22,5   15:30   4,1   07:02   6,9   0,8   0,0   0,9   5,1   17:01   JJV
22  14,2  23,5   15:08   5,2   07:03   5,1   1,0   0,0   1,5   8,8   12:58    JV
23  17,1  23,6   14:20  12,9   07:08   2,1   0,9   0,0   0,7   5,1   11:39    JV
24  17,0  25,9   15:44  10,4   07:12   3,0   1,6   0,0   0,4   3,7   13:02   SSZ
25  16,3  22,1   15:20  12,8   23:55   2,4   0,4   0,0   0,5   5,8   15:22     Z
26  15,3  24,4   15:20   9,0   06:29   4,1   1,1   0,0   0,7   5,8   10:09    SZ
27  15,6  23,4   15:46   9,9   03:08   3,5   0,7   1,5   0,7   6,5   22:28    JV
28  15,5  21,4   14:59  12,7   23:54   3,0   0,3   0,0   0,7   5,4   15:36     Z
29  16,2  25,4   14:51   9,3   07:04   3,6   1,5   0,0   1,1   7,1   15:15    JV
30  17,2  21,3   10:59  12,2   23:58   1,6   0,6   0,0   2,3  11,9   13:30   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  34,2     1     3,5    20   102,1  37,5  43,2   1,0  11,9    30     ZSZ

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,2 dne 7
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační