Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2019

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  25,5   15:40   7,0   06:44   4,2   1,7   0,0   1,2   8,5   14:24    JV
 2  13,9  17,4   14:13   8,6   23:55   4,4   0,0   4,5   0,6   8,2   19:09    SZ
 3   9,0  14,3   13:48   5,8   06:12   9,3   0,0   0,9   1,1   6,5   09:31    SZ
 4  10,2  15,4   15:10   5,8   01:42   8,1   0,0   0,6   0,4   6,1   15:12   JJV
 5   9,9  14,0   14:11   7,1   23:07   8,4   0,0   7,5   1,1   9,2   14:32    SZ
 6   8,2  15,4   14:59   4,7   23:56  10,1   0,0   0,0   1,0   6,1   09:21   SSZ
 7   7,2  15,9   14:13   1,4   07:21  11,1   0,0   0,0   0,6   3,7   06:23    SZ
 8   6,3  12,2   15:44   0,0   05:31  12,0   0,0   2,4   1,0   6,8   14:29    JV
 9  10,6  11,9   15:38   9,3   06:46   7,7   0,0   9,0   0,6   3,4   03:10    JV
10  10,3  17,3   12:54   5,8   23:54   8,0   0,0   0,6   0,9   7,8   17:23     Z
11  10,3  18,9   15:01   3,9   07:18   8,0   0,0   0,0   0,7   5,4   12:41    JV
12  10,6  16,8   15:53   6,9   05:31   7,7   0,0   0,0   0,4   4,1   11:00   JJV
13  12,2  20,8   14:24   6,4   05:57   6,4   0,3   0,0   0,6   5,1   13:16   JJV
14  14,0  23,0   15:08   7,1   07:17   5,0   0,8   0,0   0,7   5,1   16:25    JV
15  17,5  24,0   14:42  12,5   07:13   1,9   1,1   0,0   1,9   9,9   13:45    JV
16  13,3  19,2   15:15   7,0   23:58   5,0   0,0   2,1   0,8   6,1   14:13   ZJZ
17  11,4  20,0   15:07   4,8   07:13   7,1   0,2   0,0   0,6   4,4   13:25   JJV
18  11,3  14,0   13:31   7,6   05:19   7,0   0,0   0,0   0,4   2,4   05:17   SSZ
19  12,6  16,4   14:06   9,9   23:56   5,7   0,0   0,0   0,6   5,1   15:45    JV
20  13,8  21,8   14:45   6,8   07:39   4,7   0,3   0,0   1,0   5,8   15:37    JV
21  14,9  23,9   14:25   8,6   07:53   4,3   0,9   0,0   0,4   3,7   11:01   JJV
22  14,7  23,7   14:50   9,1   07:29   4,5   0,9   0,0   0,5   2,7   09:15    SZ
23  15,6  23,5   15:00  10,3   04:55   3,8   1,1   0,0   0,7   5,4   11:44    JV
24  17,1  26,0   13:48   9,9   06:47   2,9   1,7   0,0   1,0   7,5   14:56    JV
25  13,5  21,4   14:40   8,0   07:54   5,1   0,3   0,0   0,4   4,1   14:36    SZ
26  12,4  21,6   14:17   7,0   06:43   6,2   0,4   0,0   0,5   3,7   13:49     J
27   9,9  15,5   13:46   6,3   04:06   8,8   0,0   0,0   0,4   3,1   12:55    SZ
28   8,7  14,3   12:36   3,0   23:49   9,6   0,0   1,2   1,0   6,1   03:10   SSZ
29   6,5  13,5   12:16   2,4   02:17  11,8   0,0   0,0   0,8   5,4   13:40    SZ
30   5,1  12,4   12:35   0,8   23:53  13,2   0,0   0,0   0,8   5,8   10:16   SSZ
31   3,2  10,9   12:53  -1,5   05:51  15,1   0,0   0,0   0,4   3,4   14:28    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,3  26,0    24    -1,5    31   227,1   9,7  28,8   0,7   9,9    15       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 9
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační