Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2019

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,4  11,1   12:09  -2,2   07:03  13,9   0,0   0,0   1,8   8,2   12:22    JV
 2   7,2   8,3   12:36   6,1   09:19  11,1   0,0   0,3   1,9   8,2   00:23    JV
 3  13,3  17,5   14:10   7,9   00:00   5,0   0,0   1,8   2,2   8,8   19:15    JV
 4  12,4  15,7   13:32   9,0   23:54   5,9   0,0   0,0   0,8   7,1   04:31    JZ
 5   8,3  10,1   14:14   6,6   05:01  10,0   0,0   5,1   0,2   2,4   03:17   SSZ
 6   9,4  15,6   12:29   5,4   07:33   8,9   0,0   0,0   0,6   5,8   13:41   JJV
 7   8,6  11,0   13:41   7,1   07:38   9,7   0,0   0,3   0,5   3,7   23:30    JV
 8  10,2  11,9   13:35   8,3   02:47   8,1   0,0   0,0   2,2   9,5   10:10    JV
 9   8,1  10,7   00:00   3,9   23:53  10,2   0,0   1,8   0,8   6,1   01:23     J
10   4,6   8,7   13:32   0,3   06:26  13,7   0,0   0,0   0,8   4,8   14:41    SZ
11   5,3   9,2   11:01   1,6   02:56  13,0   0,0   0,0   1,4   6,8   13:50    JV
12   6,6   8,0   03:08   4,7   23:52  11,7   0,0   8,1   1,0   6,5   06:19    JV
13   4,0   5,0   12:23   2,0   23:57  14,3   0,0   4,5   0,9   4,4   14:30    SZ
14   4,5   9,5   13:19   1,7   04:20  13,8   0,0   0,3   0,8   5,8   14:06    JV
15   9,0  10,7   11:08   5,2   00:33   9,3   0,0   0,0   2,8   9,5   10:39    JV
16  11,2  12,6   13:09  10,0   20:43   7,1   0,0   0,3   2,1   8,2   00:15    JV
17  12,6  17,0   13:20   9,0   07:24   5,7   0,0   0,0   1,6   9,5   10:50    JV
18   9,9  12,8   00:00   4,2   23:26   8,4   0,0   5,7   1,4   9,9   02:33    JV
19   7,9  12,0   13:40   4,4   00:00  10,4   0,0   0,0   1,5   7,5   12:12    JV
20   8,9  13,0   13:33   5,4   05:41   9,4   0,0   1,8   0,2   2,7   23:02   VSV
21   9,6  10,6   11:57   9,0   00:45   8,7   0,0   1,8   1,3   5,8   21:41    JV
22   9,6  10,2   05:04   8,5   23:50   8,7   0,0   0,0   2,7   9,2   22:45    JV
23   7,5   9,1   13:38   6,4   07:06  10,8   0,0   0,0   3,6  13,9   11:39    JV
24   7,4  11,9   12:48   5,8   07:56  10,9   0,0   0,0   2,1   8,8   00:32    JV
25   6,8  13,1   12:54   1,6   05:55  11,5   0,0   0,0   0,7   4,1   09:59    JV
26   5,9   7,2   00:00   5,1   08:29  12,4   0,0   0,6   0,9   4,4   02:22   JJV
27   7,2   8,3   10:33   5,8   22:36  11,1   0,0   0,9   1,0   7,1   10:10    JV
28   6,5   8,4   14:40   4,0   23:57  12,0   0,0   0,0   0,3   2,7   01:04    JV
29   6,2  10,9   13:44   2,6   01:31  12,1   0,0   0,3   1,0   7,1   16:41    SZ
30   1,7   6,9   13:24  -2,6   23:29  16,6   0,0   0,0   1,5   7,5   03:17    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  17,5     3    -2,6    30   314,4   0,0  33,6   1,4  13,9    23      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,1 dne 12
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační