Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2020

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,1  13,3   17:03  -5,0   06:29  15,2   0,0   0,0   0,8   5,8   13:47    JZ
 2   5,7  16,9   15:47  -3,9   06:31  12,6   0,0   0,0   1,0   5,4   16:48   JJV
 3   6,2  17,0   12:13  -1,7   06:33  12,1   0,0   0,0   1,2   6,5   13:09    SZ
 4   7,7  18,5   15:05   0,7   01:55  10,6   0,0   0,0   0,6   4,8   16:11    SZ
 5  10,6  21,5   17:03   0,3   06:44   8,2   0,5   0,0   1,3   6,5   21:51   VJV
 6  11,9  22,3   14:48   1,2   06:33   7,1   0,7   0,0   1,8  11,2   13:36    JV
 7  13,2  24,2   16:29   4,4   04:29   6,2   1,1   0,0   1,3   6,8   11:51    JV
 8  12,2  25,3   15:23   0,7   06:16   7,7   1,6   0,0   1,3   7,1   12:43    JV
 9  13,8  28,5   15:16   1,7   06:16   6,7   2,3   0,0   1,3   7,5   17:47    SZ
10  14,7  24,7   15:05   6,3   06:54   4,8   1,2   0,0   1,2   7,8   12:33    SZ
11  13,0  23,8   15:55   3,4   06:28   6,4   1,1   0,0   0,9   6,1   16:30   VJV
12  13,8  26,6   16:54   2,9   06:16   6,3   1,8   0,0   0,9   5,8   15:52   JJV
13  11,8  25,6   13:07   5,3   23:59   7,4   0,8   4,5   1,5   9,5   15:55    SZ
14   5,6  13,3   17:11   0,0   23:59  12,7   0,0   0,0   1,9   9,2   13:52    SZ
15   8,1  19,7   14:58  -1,8   06:12  10,2   0,1   0,0   1,0   6,1   12:56   ZSZ
16  13,2  28,2   17:18   1,3   06:06   7,0   1,9   0,3   0,8   4,8   15:39   JJV
17  16,2  29,2   14:29   5,4   06:34   4,8   2,6   0,0   1,1   7,8   17:04    SZ
18  16,1  26,6   14:08   7,3   06:35   4,0   1,8   0,0   0,9   4,4   12:37   ZJZ
19  11,5  15,8   14:42   8,3   23:59   6,8   0,0   3,9   0,8   4,8   14:09   SSZ
20  11,5  20,4   15:03   3,4   06:14   7,1   0,3   0,0   1,5   7,1   12:42   VSV
21  13,3  21,9   16:09   7,3   06:10   5,5   0,6   0,0   1,6   7,5   11:04     V
22  13,6  23,2   15:22   4,6   06:21   5,6   0,9   0,0   1,0   6,5   17:29   VSV
23  14,5  25,4   17:19   5,2   06:25   5,3   1,5   0,0   0,7   5,1   09:39   JJV
24  14,5  26,6   15:59   3,7   05:54   5,6   1,7   0,0   1,0   7,8   16:11     Z
25  13,0  19,6   15:49   7,0   23:53   5,4   0,0   0,0   2,2  10,2   09:32    SZ
26  11,6  24,3   17:28   2,5   05:01   7,3   0,6   0,0   0,8   5,1   11:41    SZ
27  13,7  26,9   17:21   2,3   05:48   6,3   1,7   0,0   1,0   5,1   15:09    JV
28  17,2  28,5   17:05   6,7   06:23   3,8   2,7   0,0   1,1   5,4   11:53    JV
29  14,9  25,0   16:37  10,6   05:13   3,9   0,5   0,3   1,2   7,1   16:44    SZ
30  16,8  27,0   17:28   9,6   06:06   3,3   1,7   0,0   0,7   5,8   12:58    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,1  29,2    17    -5,0     1   215,9  29,7   9,0   1,2  11,2     6     ZSZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,5 dne 13
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační