Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2020

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,7  15,6   00:00  11,1   23:52   4,6   0,0  13,8   2,2  14,6   16:40    SZ
 2  15,3  27,0   14:35   8,3   05:50   4,3   1,3   0,0   0,9   5,8   08:52    SZ
 3  16,3  27,7   13:36   9,0   06:44   3,8   1,9   0,6   0,7   5,1   17:03   ZSZ
 4  17,4  29,1   14:36   9,4   03:45   3,2   2,3   0,0   0,5   4,1   14:52   VJV
 5  20,9  31,2   14:09  13,1   06:07   1,5   4,2   0,9   0,9   7,8   17:25    JV
 6  17,3  21,1   16:30  14,2   23:56   1,3   0,3  15,3   0,6   5,1   06:45   SSZ
 7  16,5  24,5   13:40  11,2   23:56   2,9   1,1   0,0   0,8   7,1   16:06    SZ
 8  16,6  28,5   14:56   8,3   06:22   4,3   2,6   0,0   0,6   3,7   12:24   ZSZ
 9  17,7  28,8   15:17  10,0   05:46   3,3   2,6   0,0   0,8   5,1   15:09   JJV
10  17,8  26,0   17:08  12,1   06:20   2,2   1,7   0,0   0,8   4,8   11:31    SZ
11  18,3  28,4   15:13  13,2   04:19   2,1   2,1   0,0   0,2   3,4   14:55   VJV
12  19,7  31,0   16:07  12,0   06:12   2,2   3,6   0,0   0,8   5,4   14:25     J
13  21,0  32,4   15:01  14,0   06:23   1,4   4,0   0,0   0,5   3,4   17:05   SSZ
14  21,2  32,5   14:48  13,2   06:40   1,5   4,4   0,0   0,6   5,4   15:10   VJV
15  21,6  32,8   14:57  13,7   06:53   1,3   4,6   0,0   1,0   6,8   12:27    JV
16  21,4  31,0   13:12  14,2   06:22   1,1   4,2   0,0   0,7   6,5   13:28    JV
17  18,0  25,0   11:35  11,1   23:52   1,5   1,3   0,0   1,3   7,5   08:14   SSZ
18  14,3  24,2   15:16   7,3   06:27   5,0   1,1   0,0   1,2   5,4   11:24   SSZ
19  14,1  24,8   14:06   5,6   06:42   5,4   1,3   0,0   0,9   4,8   12:53    JV
20  16,4  27,6   15:22   8,7   06:06   4,1   2,2   0,0   1,1   7,8   17:49    JV
21  17,5  28,5   14:37   9,2   06:24   3,6   2,8   0,0   1,3   8,8   17:48    JV
22  19,9  29,3   15:31  13,0   07:44   1,6   3,2   0,0   1,4  10,9   12:37    JV
23  19,1  27,0   15:52  13,3   06:07   1,3   2,0   0,0   1,2   8,2   12:24    JV
24  20,3  28,6   14:22  16,0   06:54   0,8   2,8   0,0   0,7   4,8   14:42    JV
25  15,8  17,8   05:14  13,7   23:50   2,5   0,0   0,0   1,2   7,1   04:46    JV
26   9,4  13,7   00:00   5,7   23:50   8,9   0,0   0,3   1,3   8,8   03:35   ZSZ
27   8,9  18,1   16:12   3,3   06:59   9,4   0,0   0,0   0,4   3,7   16:19    JV
28   9,5  11,6   15:58   5,9   01:44   8,8   0,0   0,0   0,4   3,4   09:02    SZ
29  11,5  15,0   11:34   9,8   05:16   6,8   0,0   0,3   1,3   9,5   11:29    SZ
30  12,7  18,0   12:44   9,6   05:48   5,6   0,0   0,3   1,5   8,2   13:55    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,7  32,8    15     3,3    27   106,3  57,6  31,5   0,9  14,6     1       S

Max  >=  27,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,3 dne 6
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační