Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2020

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,3  17,4   16:10  11,4   00:00   5,0   0,0   0,0   0,7   4,1   14:26    SZ
 2  14,5  22,9   13:49   8,9   04:33   4,2   0,4   0,0   1,6   8,8   15:03    JV
 3  19,3  26,0   14:47  15,0   07:10   1,1   2,2   0,0   3,2  20,4   12:30    JV
 4  17,9  25,4   14:30  13,7   23:34   1,5   1,1   0,0   2,4  11,6   10:06    JV
 5  13,8  18,6   14:55   9,6   23:53   4,5   0,0   0,3   1,3   7,8   13:15    JV
 6  13,1  22,8   14:43   6,3   07:00   5,7   0,5   0,0   0,7   8,5   15:18   JJV
 7  13,4  19,6   11:52  10,7   23:52   4,9   0,0   0,0   0,7   7,1   13:00   ZSZ
 8  12,5  21,6   13:29   6,8   07:08   6,2   0,4   0,3   0,9   7,8   12:21   ZSZ
 9  13,1  21,5   11:48   7,6   07:05   5,5   0,3   0,0   0,2   4,1   15:53   VJV
10  12,4  21,5   13:29   8,3   06:23   6,2   0,4   0,0   0,8  10,9   16:54   SSZ
11  10,1  15,2   13:06   6,8   23:36   8,2   0,0   0,3   1,3   7,5   15:24    SZ
12   6,9   9,4   14:56   5,2   05:11  11,5   0,0   0,3   1,7   6,1   04:20    SZ
13   6,4   7,4   12:07   4,2   23:52  11,9   0,0   0,0   2,0   8,5   17:02    SZ
14   6,1   7,3   23:53   4,2   00:00  12,2   0,0   0,0   1,8   7,8   10:34   ZSZ
15   9,6  17,0   12:13   6,6   07:59   8,7   0,0   0,3   0,6   4,4   10:12    SZ
16   7,5   8,9   01:36   6,5   07:17  10,8   0,0   0,0   1,5   7,5   14:56    SZ
17   7,3  11,6   14:50   5,9   23:51  11,0   0,0   0,3   1,2   7,1   14:52    SZ
18   7,7  12,8   13:56   4,6   05:48  10,6   0,0   0,0   0,4   5,1   14:23   ZSZ
19   9,0  16,3   13:07   5,2   23:54   9,3   0,0   0,3   0,5   5,4   15:40   JJV
20   9,2  16,2   14:06   3,1   07:23   9,1   0,0   0,0   1,8  12,2   14:29    JV
21  10,3  15,9   14:06   7,1   23:48   8,0   0,0   0,0   1,6   6,8   14:56    JV
22   9,9  18,8   12:38   4,5   07:41   8,4   0,0   0,0   0,5   3,4   13:05    JV
23   9,8  16,6   14:17   6,0   01:24   8,5   0,0   0,0   0,4   3,1   17:13   JJV
24  12,5  20,1   14:46   9,6   06:02   5,8   0,1   0,3   0,3   2,4   05:18    JV
25  11,6  12,4   00:00  10,8   06:10   7,0   0,0   0,0   0,3   3,4   10:30    JV
26  12,6  14,7   15:38  11,0   23:58   5,7   0,0   0,0   1,6   7,8   07:53    JV
27  10,1  11,2   01:07   8,4   22:40   8,2   0,0   0,3   0,4   3,4   14:15    SZ
28   9,9  17,3   13:10   5,7   23:52   8,4   0,0   0,0   0,4   3,7   14:14   JJV
29   7,2  12,2   13:46   3,5   23:47  11,1   0,0   1,2   0,6   7,5   17:22   ZSZ
30   7,3  11,8   23:36   3,0   01:53  11,0   0,0   4,5   0,2   3,4   23:46    JV
31  12,8  16,3   12:22   9,9   23:10   5,6   0,0   1,2   1,3   6,1   04:05    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  26,0     3     3,0    30   235,8   5,4   9,6   1,1  20,4     3     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,5 dne 30
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační