Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2020

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,9  10,5   23:34   9,5   05:09   8,4   0,0   7,5   0,7   4,1   10:18    JV
 2  12,6  15,6   15:13  10,5   00:00   5,7   0,0   1,2   0,3   2,4   10:57    JV
 3  13,8  18,5   14:03  10,8   05:22   4,5   0,0   0,3   0,2   3,1   16:29    SZ
 4  10,6  13,2   00:56   8,8   23:00   7,7   0,0   6,6   1,3   6,1   04:51    SZ
 5   7,5  16,0   11:09   1,7   23:49  10,8   0,0   0,0   1,1   5,4   12:15    SZ
 6   5,1  14,6   13:06   0,3   03:13  13,2   0,0   0,0   0,4   2,7   12:43    SZ
 7   6,4  15,2   13:04   1,4   07:10  11,7   0,0   0,0   0,6   5,8   14:21    JV
 8   5,7   7,8   15:16   2,3   00:45  12,6   0,0   0,0   0,1   3,1   11:04    JV
 9   7,2   9,0   14:23   5,7   23:23  11,1   0,0   0,0   0,3   2,0   09:50   VJV
10   5,6   6,6   21:34   4,2   06:21  12,7   0,0   0,0   0,4   3,4   21:49   VJV
11   6,4   7,0   12:16   5,7   18:47  11,9   0,0   0,3   1,1   5,1   12:56    JV
12   5,9   6,4   13:44   5,5   05:23  12,4   0,0   0,3   0,9   5,1   06:54    JV
13   6,7   8,7   14:40   5,8   20:09  11,6   0,0   0,0   0,9   3,7   18:54    JV
14   6,6   7,4   12:57   5,8   03:48  11,7   0,0   0,0   1,0   3,7   02:09    JV
15   7,1   7,6   13:56   6,4   07:26  11,2   0,0   0,6   1,3   4,4   21:56    JV
16   6,6   8,6   14:26   4,2   21:56  11,7   0,0   0,6   0,8   4,4   04:56    JV
17   7,3  16,1   11:56   3,5   04:56  11,0   0,0   0,0   0,3   2,4   15:26     Z
18   9,0  15,5   12:26   6,3   00:26   9,3   0,0   0,0   0,6   3,4   13:56    JV
19   6,1   7,1   00:26   5,4   23:26  12,2   0,0   1,5   1,3   4,8   12:56   JJV
20   4,3  11,5   10:56  -1,5   23:56  14,0   0,0   0,0   1,3   5,8   11:26    SZ
21   0,8  10,1   10:26  -3,0   06:56  17,3   0,0   0,0   0,2   2,4   11:56   ZSZ
22   0,8   6,2   10:42  -4,0   06:38  17,5   0,0   0,0   0,3   3,7   10:59    JV
23   2,5   4,2   14:50   1,2   02:06  15,8   0,0   0,0   0,3   3,1   08:10   VJV
24   0,2   1,5   18:31  -1,1   22:37  18,1   0,0   0,0   0,3   3,1   02:45   VSV
25   1,0   2,0   21:44  -0,7   00:00  17,3   0,0   0,0   1,3   5,1   05:14    JV
26   1,4   2,0   00:00   0,7   22:06  16,9   0,0   0,0   0,7   3,7   06:10   JJV
27   1,0   1,7   23:01   0,2   04:10  17,3   0,0   0,0   0,2   2,0   03:54   JJV
28   2,6   5,0   12:18   0,9   21:08  15,7   0,0   0,0   0,5   3,1   21:27    SZ
29   2,2   4,6   12:18  -0,2   07:37  16,1   0,0   0,6   1,0   5,4   09:58    SZ
30   1,3   3,4   12:33  -1,1   23:43  17,0   0,0   0,0   0,3   2,4   18:39   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,5  18,5     3    -4,0    22   384,4   0,0  19,5   0,6   6,1     4      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,5 dne 1
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační