Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 12 2020

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,4   1,8   13:43  -2,6   23:51  18,7   0,0   0,0   1,3   5,8   13:31    JV
 2  -1,0   3,1   10:45  -3,7   02:18  19,3   0,0   0,0   0,9   6,5   23:28   VJV
 3   0,1   1,4   23:47  -0,7   07:42  18,2   0,0   0,0   1,2   6,1   23:39    JV
 4   3,1   4,8   23:05   1,4   00:00  15,2   0,0   4,8   3,3  11,9   17:50    JV
 5   7,4  11,8   13:05   4,8   00:00  10,9   0,0   0,0   2,9   9,5   15:35    JV
 6   9,2  10,6   13:50   7,9   00:00   9,1   0,0   0,0   2,8  11,2   23:04    JV
 7   7,4   9,7   00:00   5,7   23:13  10,9   0,0   0,6   3,3  11,9   04:56    JV
 8   5,1   5,9   23:56   4,6   12:26  13,2   0,0   0,0   2,9   9,2   05:03    JV
 9   5,8   8,4   11:58   3,9   22:30  12,5   0,0   0,0   1,0   6,1   05:02   JJV
10   1,9   4,0   02:18   0,5   22:41  16,4   0,0   0,0   0,4   3,4   11:46    JV
11   2,1   3,4   13:24   0,4   00:28  16,2   0,0   0,9   1,6   7,8   14:25    JV
12   2,3   2,8   14:29   1,7   04:10  16,0   0,0   0,9   1,6   6,8   04:15    JV
13   2,9   3,9   15:02   2,0   22:47  15,4   0,0   0,0   0,2   2,4   11:59    SZ
14   4,1   6,7   12:47   2,1   00:00  14,2   0,0   0,0   0,5   4,1   20:07   VJV
15   2,6   3,4   03:26   1,8   22:48  15,7   0,0   0,3   2,2   7,5   10:07    JV
16   2,6   3,6   14:23   1,8   00:00  15,7   0,0   0,3   0,6   3,1   00:11   VJV
17   3,1   3,4   09:30   2,6   20:21  15,2   0,0   0,0   0,6   4,1   07:37    JV
18   3,1   4,2   13:06   2,0   23:46  15,2   0,0   0,0   0,4   3,4   19:40   VJV
19   2,6   2,9   16:17   2,0   00:00  15,7   0,0   1,5   1,2   5,1   09:33   VJV
20   2,8   3,2   12:06   2,4   03:12  15,5   0,0   2,4   1,2   4,8   16:41     V
21   3,1   3,3   01:18   2,8   06:58  15,2   0,0   0,6   0,8   4,8   21:58     V
22   4,1   5,2   20:33   3,0   03:26  14,2   0,0   2,4   1,2   6,1   01:00    JV
23   7,2   9,3   13:48   5,1   00:29  11,1   0,0   1,2   0,2   2,7   23:28    JZ
24   6,6   7,6   11:17   3,5   23:58  11,7   0,0  10,8   0,4   5,4   18:35   ZJZ
25   3,0   5,6   13:30   0,7   23:58  15,3   0,0   0,3   1,1   5,8   14:20    SZ
26   0,4   2,0   11:25  -2,6   23:58  17,9   0,0   0,0   0,8   6,5   05:16     Z
27  -0,7   2,9   13:15  -4,5   05:54  19,0   0,0   0,0   2,0   9,5   13:20    JV
28   3,0   5,8   21:48   1,5   02:34  15,3   0,0   0,0   3,2  11,2   02:52    JV
29   4,0  11,7   10:49   0,8   23:24  14,3   0,0   3,3   0,6   5,4   00:25    JV
30   2,5   6,4   11:55  -1,3   23:33  15,8   0,0   0,0   0,3   2,7   04:37     Z
31   0,4   9,1   11:02  -2,9   23:54  17,9   0,0   0,0   0,2   2,4   13:53    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,2  11,8     5    -4,5    27   466,9   0,0  30,3   1,3  11,9     4      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 24
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační