Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2021

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  26,6   15:46   5,9   05:06   4,3   1,7   0,0   0,7   4,8   14:32     S
 2  17,8  28,7   15:19   8,5   05:30   3,0   2,5   0,0   0,9   7,1   13:42    SV
 3  18,7  29,0   17:28   9,2   05:45   2,9   3,2   0,0   0,6   3,7   13:27    SV
 4  20,5  31,8   16:24  10,1   05:35   2,4   4,6   0,0   0,8   5,4   16:40    SV
 5  20,2  29,6   16:16  12,4   03:59   1,5   3,4   0,3   0,7   4,1   09:21     S
 6  22,3  31,6   17:34  16,3   02:20   0,5   4,5   0,0   0,7   4,4   09:51    SV
 7  21,4  31,9   16:53  12,8   05:25   1,4   4,6   0,0   0,7   4,4   17:14     V
 8  21,3  30,2   18:32  12,8   05:11   1,3   4,3   0,0   0,8   5,8   14:37   ZSZ
 9  21,8  33,9   14:57  12,7   05:26   1,2   4,7   0,0   1,3   8,5   15:29     Z
10  20,6  31,4   14:19  12,1   05:10   1,5   3,8   0,0   1,0  10,9   17:14    SZ
11  19,3  28,3   16:59  13,2   04:55   1,3   2,3   0,3   1,0   9,5   12:11    SZ
12  20,7  30,6   14:43  15,4   05:33   0,7   3,1   9,6   1,1   7,8   15:24   ZSZ
13  16,3  24,9   15:26  11,9   05:32   2,7   0,7   0,0   2,5  13,9   15:34     S
14  18,0  29,4   15:56   8,8   04:52   3,1   2,9   0,0   1,1   6,5   15:02     S
15  20,4  33,4   16:23   9,6   05:02   2,6   4,7   0,0   0,7   5,4   16:08     S
16  23,4  33,6   15:09  13,8   05:09   1,0   6,1   0,0   0,9   9,5   13:43     S
17  24,8  35,3   15:28  14,8   05:25   0,5   7,0   0,0   1,2   6,8   13:14   SSV
18  25,2  35,0   15:37  15,8   05:26   0,4   7,3   0,0   1,3   6,8   11:33   VSV
19  26,2  37,6   15:24  16,2   04:44   0,3   8,2   0,0   0,8   6,1   15:02    JZ
20  26,8  37,8   15:04  17,4   05:04   0,1   8,6   0,0   1,0   5,4   12:22    JZ
21  24,4  33,1   16:49  17,8   23:50   0,0   6,1  10,2   1,4  17,0   18:19    JZ
22  23,3  34,0   16:07  17,1   02:06   0,3   5,3   7,5   0,8   4,4   05:28     S
23  22,5  30,5   16:39  18,3   05:29   0,0   4,2   2,4   0,8   5,4   02:20     S
24  24,5  36,3   15:10  19,0   04:31   0,0   6,2   2,4   0,9   6,5   21:14    SZ
25  22,2  30,2   14:21  17,5   07:15   0,1   4,0   3,0   1,3  11,6   01:05   ZSZ
26  20,5  28,8   14:50  14,6   05:07   0,8   3,0   0,0   0,5   3,4   12:36   ZSZ
27  21,5  30,2   15:12  15,2   05:06   0,7   3,9   0,0   0,5   5,1   13:51    SZ
28  23,8  33,9   17:43  15,6   05:09   0,6   6,1   0,0   0,7   4,8   12:59   VSV
29  25,3  34,0   15:49  16,9   23:59   0,0   7,1   0,6   1,0  12,6   22:47     V
30  20,7  31,8   16:35  15,4   05:26   0,8   3,2   0,0   1,2   6,5   10:16   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,7  37,8    20     5,9     1    36,0 137,3  36,3   1,0  17,0    21       S

Max  >=  27,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 21
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační