Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2022

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,4   5,3   13:19   2,0   23:57  14,9   0,0   0,3   1,6   6,5   13:16     Z
 2   2,2   3,6   10:45   1,4   06:42  16,1   0,0   0,0   1,5   7,8   12:48     Z
 3   3,1   8,8   14:19  -0,1   06:26  15,2   0,0   0,0   1,9   8,2   09:40   ZSZ
 4   4,5  14,1   15:54  -3,1   05:20  13,8   0,0   0,0   1,1   6,8   14:25   JJZ
 5   7,3  12,3   16:35   4,0   01:31  11,0   0,0   0,3   1,3   6,8   11:46   ZJZ
 6  12,6  21,5   15:39   6,1   06:17   5,9   0,2   0,0   0,8   6,5   13:33    SZ
 7  13,6  22,1   15:45   7,3   02:27   5,0   0,3   0,0   1,3   9,5   19:49   JJZ
 8  11,2  18,0   12:55   8,4   07:07   7,1   0,0   5,4   2,0  16,7   00:45     Z
 9   7,1  12,0   15:00   2,2   23:38  11,2   0,0   0,0   1,7   9,9   06:11   ZSZ
10   5,4  14,0   16:54   0,8   02:59  12,8   0,0   0,0   1,4   8,5   11:39   ZSZ
11   6,4  17,8   15:22  -1,3   06:23  11,9   0,0   0,0   0,6   4,8   13:13     Z
12   8,7  21,1   16:11  -1,2   06:21   9,8   0,3   0,0   0,8   5,1   13:26     V
13  11,8  23,4   15:49   1,2   06:09   7,4   0,9   0,0   1,0   6,5   13:23   VSV
14  14,6  26,6   15:51   3,9   06:15   5,4   1,7   0,0   1,1   7,8   13:03   VSV
15  14,3  24,1   14:46  10,0   23:54   4,4   0,4   0,3   1,5   7,8   15:35     S
16   9,2  13,3   15:59   4,5   23:53   9,1   0,0   0,0   2,4   9,5   08:09    SZ
17   8,6  19,5   15:29   1,3   06:27   9,7   0,0   0,0   1,4   7,8   15:14     Z
18   7,9  15,5   15:06   1,5   02:50  10,4   0,0   0,0   0,6   6,1   16:31     Z
19   6,0  10,1   17:41   1,8   23:50  12,3   0,0   3,3   0,6   4,8   09:09   SSZ
20   6,6  14,3   16:16  -0,4   05:32  11,7   0,0   0,0   0,6   4,4   13:58    SZ
21  10,2  20,4   15:39   2,6   06:16   8,1   0,1   0,0   0,6   5,8   23:15   ZSZ
22  10,3  14,9   13:27   7,2   06:15   8,0   0,0   1,2   0,9   6,1   13:01     V
23  13,0  22,2   15:43   6,6   05:58   5,8   0,5   0,3   1,0   5,8   13:50   VJV
24  13,9  22,6   17:30   9,0   23:54   4,7   0,3   0,0   1,3   6,8   12:50    JV
25  10,7  16,5   13:12   7,5   23:57   7,6   0,0   1,2   0,8   6,1   15:27   ZSZ
26  11,5  21,2   14:45   6,3   06:35   6,9   0,1   0,0   0,5   4,1   11:45   VSV
27  11,4  16,1   11:42   6,8   04:57   6,9   0,0   0,0   1,1   7,8   11:57   VSV
28  13,1  23,6   15:04   5,9   05:54   5,7   0,5   0,0   1,4   6,8   13:15     V
29  12,8  25,7   15:28   3,5   06:06   6,5   1,0   0,0   0,7   4,4   14:56     V
30  14,3  24,8   15:38   4,7   05:00   5,1   1,1   0,0   0,8   5,4   12:45   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,5  26,6    14    -3,1     4   270,4   7,4  12,3   1,1  16,7     8     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 8
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační