Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2022

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,9  30,5   18:13  16,2   02:14   0,4   4,0   0,9   0,3   3,7   14:14   SSV
 2  24,1  35,2   16:37  16,8   06:08   0,2   5,9   0,0   0,6   5,1   15:10    SZ
 3  24,5  36,0   16:21  15,6   05:50   0,5   6,7   0,0   0,5   3,7   12:34   ZJZ
 4  25,7  37,9   15:29  16,3   06:22   0,3   7,7   0,0   0,6   4,8   14:20   JJZ
 5  27,0  39,7   16:06  16,7   05:32   0,2   9,0   0,0   0,7   5,8   11:19   SSZ
 6  20,5  25,8   00:39  15,5   23:44   0,3   2,4  11,1   1,5   7,1   12:28    SZ
 7  20,0  28,7   15:56  13,6   06:11   1,3   3,1   0,0   1,3   7,5   11:17     S
 8  21,3  29,4   17:26  16,2   05:46   0,4   3,4   0,0   1,2   6,5   14:13   ZSZ
 9  21,5  31,1   17:13  13,8   06:08   1,1   4,3   0,0   1,3   6,8   13:08   SSV
10  21,9  30,9   14:30  15,3   05:40   0,7   4,3   0,0   1,0   6,1   14:56   SSV
11  21,2  30,3   17:02  14,3   06:41   0,7   3,5   0,0   0,9   6,8   20:38     V
12  21,8  32,0   16:46  14,2   05:46   0,9   4,4   0,0   0,9   6,8   09:06     S
13  22,1  31,5   14:53  16,1   04:27   0,5   4,3   0,0   1,2   6,8   15:26    SZ
14  22,7  32,5   15:24  19,2   23:48   0,0   4,4   0,0   0,8   4,8   11:15     S
15  24,5  36,6   16:36  17,0   05:43   0,2   6,3   0,0   0,8   6,1   12:14   VSV
16  24,9  36,9   16:33  17,0   06:06   0,2   6,7   0,0   0,6   5,8   13:22    SV
17  26,3  38,2   15:45  17,2   06:11   0,1   8,1   0,0   0,6   4,1   13:30   ZSZ
18  26,8  39,4   16:07  19,0   05:29   0,0   8,5   0,3   1,0   9,2   19:17   JJZ
19  22,9  31,3   13:19  17,7   06:18   0,0   4,6   1,2   0,5   4,1   17:01   VJV
20  21,8  32,7   13:38  18,2   05:04   0,0   3,5   8,7   0,6   5,1   17:25     Z
21  18,6  22,7   14:27  15,6   23:05   0,8   1,1  16,5   2,1  10,2   15:42   SSZ
22  15,5  16,6   17:30  14,6   06:05   2,8   0,0  22,5   1,1   6,1   03:40    SV
23  19,3  27,3   14:07  16,3   00:00   0,7   1,7   1,2   0,5   3,7   13:41    SV
24  22,1  30,4   15:01  17,1   06:26   0,1   3,9   0,0   0,6   4,4   14:21    SV
25  24,3  34,0   15:42  18,6   06:14   0,0   6,0   0,0   0,5   3,7   13:10   SSV
26  25,4  35,6   15:58  18,2   05:50   0,0   7,1   0,0   0,5   5,8   14:57     V
27  21,6  29,9   15:30  17,9   07:43   0,0   3,3  24,0   0,6   5,4   03:03    SV
28  20,1  24,2   16:58  18,1   06:12   0,0   1,8   3,3   0,6   5,8   18:07    SZ
29  21,8  32,4   16:26  16,1   06:42   0,4   3,9   0,0   0,8   5,1   14:10   SSZ
30  20,4  32,2   16:13  13,4   06:27   1,4   3,5   0,0   0,5   4,4   14:46     S
31  18,5  22,9   14:33  14,4   06:17   1,1   1,3   0,0   0,6   5,1   11:37   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    22,3  39,7     5    13,4    30    15,3 138,7  89,7   0,8  10,2    21       S

Max  >=  27,0: 26
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,0 dne 27
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační