Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2022

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,0  26,0   13:39  13,6   06:53   1,6   1,4   0,0   1,2   6,8   11:50     Z
 2  17,3  27,2   14:06  10,9   06:09   2,9   1,8   0,0   0,8   5,8   11:45   SSZ
 3  17,9  29,4   15:45   9,3   06:11   2,9   2,5   0,0   0,7   4,8   14:44   SSV
 4  16,7  23,2   17:30  14,2   23:58   1,9   0,3   3,6   0,2   2,7   04:32    JV
 5  19,2  29,9   15:14  12,6   03:10   1,8   2,7   0,0   0,4   3,7   16:47    JV
 6  19,5  28,9   13:46  12,8   06:07   1,6   2,8   0,0   0,5   4,1   14:54    JV
 7  19,8  31,6   14:46  13,2   06:08   1,5   3,1   0,0   0,4   3,7   12:22   JJV
 8  19,7  28,4   13:56  14,6   06:07   1,1   2,5   0,0   0,9   8,5   17:26   JJZ
 9  17,3  26,3   15:27  12,8   06:56   2,3   1,3   3,3   0,3   3,1   21:19     J
10  16,7  27,8   13:15  13,4   21:47   2,5   0,9   1,2   0,5   5,1   12:06     Z
11  16,6  27,9   14:56  12,2   06:27   2,7   1,1   0,0   0,6  14,3   15:00     Z
12  16,5  26,4   14:56  11,6   23:45   2,9   1,1   0,0   0,7   5,4   13:30     Z
13  15,9  26,2   15:35   8,8   06:39   3,9   1,5   0,0   0,5   4,1   17:14    JZ
14  15,2  17,5   17:19  12,8   01:50   3,1   0,0   7,2   0,1   1,7   07:32    SV
15  16,7  20,6   13:55  13,5   23:56   1,8   0,2   7,8   0,4   7,5   14:39    SZ
16  14,4  23,6   15:39   9,9   06:15   4,2   0,3   0,0   0,6   6,1   15:28     J
17  10,8  14,4   15:17   7,8   23:56   7,5   0,0   3,0   0,7   5,4   15:31     J
18  11,1  20,4   15:19   6,5   03:20   7,3   0,1   0,6   1,4  10,2   11:36   SSZ
19  10,4  18,1   13:45   7,2   06:50   7,9   0,0   3,3   1,0   7,8   13:59   ZSZ
20  10,7  20,7   16:25   7,0   05:09   7,6   0,0   0,3   0,7   5,8   11:48    JZ
21  11,3  23,1   15:15   5,6   06:06   7,4   0,4   0,0   1,1   6,5   12:15   ZJZ
22  11,9  22,4   16:17   6,1   23:59   6,8   0,4   0,0   0,6   5,1   12:44     Z
23  10,1  23,1   14:06   3,6   06:43   8,5   0,3   0,0   0,3   3,1   11:15     Z
24  12,0  23,2   15:14   4,6   06:08   7,0   0,6   0,0   0,4   3,7   11:37     Z
25  13,6  17,8   12:42  11,0   06:10   4,7   0,0   2,4   0,3   3,7   15:08   JJV
26  14,4  24,1   15:45   9,3   23:01   4,3   0,4   0,3   0,2   3,4   15:19    JZ
27  11,2  17,0   16:54   7,0   23:59   7,1   0,0   0,6   0,4   4,1   19:01    SZ
28  11,1  18,6   14:12   5,5   07:32   7,2   0,0   0,3   0,7   6,1   12:51   VJV
29  12,3  19,0   13:27   8,8   07:00   6,0   0,0   0,3   0,1   2,7   11:41     V
30  12,4  20,7   14:42  10,0   05:35   5,9   0,0   0,3   0,2   2,7   02:40     V
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  31,6     7     3,6    23   133,9  25,7  34,5   0,6  14,3    11     ZJZ

Max  >=  27,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 15
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační