Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2022

Stanice: Cernikova 1   Město: Brno   Stát: Czech republic
Nadm výška: 265 m  Zem šířka: N 49° 13' 42"   Zem délka: E 016° 36' 12"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,2  19,7   12:40  10,5   23:56   5,1   0,0   0,3   0,5   5,8   14:07     J
 2  12,8  21,6   12:37   8,2   07:24   5,6   0,1   0,0   0,6   5,1   10:52   ZJZ
 3  12,3  17,4   12:57  10,1   06:09   6,0   0,0   0,0   1,7   9,5   14:28   ZSZ
 4  13,0  21,6   15:53   7,4   23:57   5,4   0,1   0,0   0,9   5,8   11:28    JZ
 5  11,5  18,5   14:53   4,9   06:41   6,8   0,0   0,0   0,5   4,8   15:53   JJZ
 6  14,8  27,4   15:22   6,6   07:00   4,9   1,4   0,0   0,4   4,4   15:08   JJZ
 7  16,2  25,3   14:44  11,8   23:40   3,3   1,2   0,0   0,7   6,5   14:49    JZ
 8  12,8  15,5   15:16   9,9   05:12   5,5   0,0   0,0   0,1   2,0   00:24   JJV
 9  12,6  22,4   12:47   7,4   07:01   6,2   0,5   0,0   0,5   4,4   14:52   SSZ
10  12,4  21,3   14:51   5,1   05:02   6,2   0,3   0,0   1,0   7,1   15:50    SV
11  13,5  21,9   12:00   8,1   07:40   5,1   0,3   0,0   0,2   2,7   11:03    SV
12  12,1  18,8   14:25   8,0   23:57   6,2   0,0   0,0   0,2   3,1   07:47    SZ
13  10,2  14,0   14:46   6,1   04:31   8,1   0,0   0,0   0,2   2,4   04:43   ZSZ
14  11,7  19,1   14:55   8,2   06:58   6,6   0,0   0,0   0,2   3,1   16:12     V
15  12,6  15,5   14:06   9,8   00:00   5,7   0,0   0,3   0,6   5,8   14:30   VJV
16  15,8  23,7   13:37  12,5   23:56   3,2   0,7   0,0   0,5   4,8   17:07     V
17  14,9  24,1   15:07   8,4   07:14   4,4   1,0   0,0   0,6   5,8   12:54     V
18  14,7  23,6   15:03   8,0   07:43   4,4   0,8   0,6   0,3   3,1   10:52    SV
19  11,8  22,0   12:30   5,0   23:42   6,6   0,1   0,0   0,7   6,1   14:14    SV
20   8,7  18,3   12:59   2,0   07:57   9,6   0,0   0,0   0,6   5,1   16:30   VSV
21  10,3  14,9   12:28   8,1   01:15   8,0   0,0   0,0   1,1   7,8   09:45   JJV
22   8,4  10,7   12:58   6,2   03:44   9,9   0,0   0,9   0,1   2,4   07:18     V
23  11,2  17,8   14:17   7,5   07:04   7,0   0,0   0,0   0,1   2,4   19:27     V
24  13,6  15,9   14:14  12,5   01:29   4,7   0,0   3,9   0,2   3,1   10:13     V
25  13,9  22,4   13:27   8,5   23:51   4,7   0,3   0,0   0,3   5,1   15:13    JZ
26  11,1  18,4   14:19   5,7   07:27   7,2   0,0   0,0   0,2   2,7   09:06    JZ
27  12,8  21,7   13:56   9,3   08:13   5,8   0,3   0,0   0,1   3,1   14:33   VSV
28  11,1  12,6   14:33   9,7   00:00   7,2   0,0   0,0   0,3   2,4   06:10     J
29  12,4  13,4   13:40  11,3   00:24   5,9   0,0   0,3   0,2   2,4   12:44   VJV
30  12,0  14,0   13:45  10,8   23:26   6,5   0,0   0,0   0,1   2,0   14:25     V
31  10,8  12,3   14:13  10,3   23:38   7,5   0,0   0,0   0,3   3,7   21:08     V
----------------------------------------------------------------------------------
    12,4  27,4     6     2,0    20   189,3   7,1   6,3   0,5   9,5     3      JV

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,9 dne 24
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační